Эмитент | Спрос ($, руб.) | Предложен ие ($, руб.) | Мин. ($, руб.) | Макс. ($, руб.) | Посл. ($, руб.) | Изм. (%) | Объем сделок (шт.) | Число сделок | Дивиденды (руб.) | Мин 52 нед. ($, руб.) | Макс 52 нед. ($, руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фондовая биржа РТС | |||||||||||
АвтоВАЗ | 2,9 | 3,4 | 2,7 | 3,3 | 3,25 | +20,37 | 39907 | 8 | 0,0 | 1,5 | 3,05 |
"Алтайтелеком" | 5,75 | 6,75 | — | — | — | — | — | — | 1,8997 | 4,5 | 13,3 |
"Аэрофлот" | 0,296 | 0,3005 | 0,2975 | 0,298 | 0,298 | +0,51 | 1081060 | 3 | 0,01 | 0,1375 | 0,2975 |
"Башинформсвязь" | 0,041 | 0,0425 | — | — | — | — | — | — | 0,01 | 0,033 | 0,12 |
"Башкирэнерго" | 0,0555 | 0,06 | 0,055 | 0,056 | 0,056 | +8,74 | 300000 | 3 | 0,023 | 0,04 | 0,096 |
"Волгоградэлектросвязь" | 0,55 | 0,73 | — | — | — | — | — | — | 0,098 | 0,5 | 1,9 |
"Волгоградэлектросвязь" | 0,235 | 0,29 | — | — | — | — | — | — | 0,22 | 0,155 | 0,4 |
пр | |||||||||||
"Волгоградэнерго" | 0,02 | 0,0275 | — | — | — | — | — | — | 0,05 | 0,0155 | 0,03 |
"Вымпелком" | 24 | 26 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 22 | 40,75 |
ГАЗ | 17,55 | 20,5 | — | — | — | — | — | — | 3,0 | 17,5 | 52 |
ГУМ | 1,2 | 1,48 | — | — | — | — | — | — | 1,0 | 0,77 | 2,755 |
"Ивтелеком" | 0,05 | 0,0715 | — | — | — | — | — | — | 0,00492 | 0,065 | 0,175 |
"Иркутскэнерго" | 0,078 | 0,082 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | +5,26 | 550000 | 1 | 0,0165 | 0,053 | 0,118 |
Казанская ГТС | 0,25 | 0,29 | — | — | — | — | — | — | 0,01 | 0,1825 | 0,5 |
Казанский вертолетный | 0,164 | 0,179 | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 0,13 | 0,16 |
завод | |||||||||||
"Кировский завод" | 2,015 | 2,7 | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 1,8 | 2,12 |
"Кировэнерго" пр | 0,0007 | 0,001 | 0,0009 | 0,001 | 0,001 | — | 5046000 | 2 | 0,014 | 0,0001 | 0,0016 |
"Кубаньэлектросвязь" | 7,5 | 9 | — | — | — | — | — | — | 1,94 | 7 | 18,6 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 2,4 | 2,875 | — | — | — | — | — | — | 8,32 | 2,075 | 6 |
"Кузбассэнерго" | 0,1 | 0,105 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,065 | 0,145 |
"Ленэнерго" | 0,1715 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | 0,003 | 0,17 | 0,36 |
"ЛУКойл" | 10,8 | 10,87 | 10,53 | 10,87 | 10,87 | +5,02 | 400000 | 51 | 3,0 | 7,9 | 16,5 |
"ЛУКойл" пр | 10,9 | 11,05 | 10,73 | 11,05 | 11 | +2,33 | 145000 | 7 | 17,45 | 5,6 | 12,3 |
МГТС | 5,95 | 6,05 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 4,8 | 550 |
МГТС пр | 1,4 | 1,8 | — | — | — | — | — | — | 2,1 | 0,8 | 145 |
"Мегионнефтегаз" | 1,6 | 1,75 | 1,625 | 1,7 | 1,625 | +3,50 | 11941 | 2 | 0,25 | 1,55 | 3 |
"Мегионнефтегаз" пр | 0,7 | 0,8 | — | — | — | — | — | — | 0,4 | 0,5 | 0,805 |
"Мосэнерго" | 0,0392 | 0,0399 | 0,0375 | 0,0395 | 0,0393 | +6,22 | 30000000 | 25 | 0,003 | 0,0217 | 0,067 |
"Мурманэлектросвязь" | 0,35 | 0,45 | — | — | — | — | — | — | 0,0461 | 0,375 | 0,5505 |
"Нижнекамскнефтехим" | 3,3 | 3,75 | — | — | — | — | — | — | 0,5 | 0,5 | 3,92 |
"Норильский никель" | 10 | 10,15 | 9,59 | 10,15 | 10,15 | +7,52 | 299214 | 44 | 0,0 | 6,1 | 11,55 |
"Норильский никель" пр | 9,2 | 9,8 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 6 | 9,65 |
"Оргсинтез" (Казань) | 1,5 | 1,95 | — | — | — | — | — | — | 1,5 | 1,05 | 1,82 |
"Оренбургнефть" | 2 | 2,55 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | — | 5000 | 1 | 0,15 | 1,5 | 7 |
"Павловский автобус" | 3,5 | 4,25 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 3 | 8,9 |
"Пермьэнерго" пр | 0,65 | 0,75 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | +16,67 | 500000 | 1 | 2,1365 | 0,305 | 0,7 |
"Пурнефтегаз" | 1,9 | 2,25 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 1,5 | 3,1 |
"Пурнефтегаз" пр | 0,8 | 0,99 | — | — | — | — | — | — | 0,267 | 0,45 | 0,925 |
РАО "ЕЭС России" | 0,1195 | 0,1199 | 0,1112 | 0,1202 | 0,1195 | +9,63 | 90243908 | 185 | 0,0131 | 0,068 | 0,207 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,046 | 0,0465 | 0,04 | 0,046 | 0,046 | +15,00 | 92370000 | 29 | 0,0367 | 0,0275 | 0,093 |
"Ростелеком" | 1,14 | 1,145 | 1,073 | 1,145 | 1,139 | +7,96 | 930000 | 32 | 0,1645 | 0,83 | 4,42 |
"Ростелеком" пр | 0,413 | 0,419 | 0,41 | 0,4185 | 0,4185 | — | 510000 | 9 | 0,8093 | 0,34 | 1,37 |
"Ростовэнерго" | 0,0105 | 0,0135 | — | — | — | — | — | — | 0,005 | 0,0076 | 0,0275 |
"Самарэнерго" | 0,02 | 0,0245 | — | — | — | — | — | — | 0,01 | 0,012 | 0,028 |
"Самарэнерго" пр | 0,0085 | 0,009 | — | — | — | — | — | — | 0,042 | 0,0067 | 0,0175 |
"Саратовэнерго" | 0,0051 | 0,0059 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | — | 2000000 | 1 | 0,0025 | 0,0032 | 0,0085 |
"Саратовэнерго" пр | 0,0021 | 0,003 | — | — | — | — | — | — | 0,017 | 0,0017 | 0,0033 |
"Сахалинморнефтегаз" | 3,35 | 3,8 | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 1,5 | 4,97 |
"Сахалинморнефтегаз" пр | 1,2 | 1,5 | — | — | — | — | — | — | 5,85 | 0,75 | 1,735 |
Сбербанк РФ | 26,75 | 26,75 | 25,41 | 27,75 | 27 | +5,88 | 8200 | 13 | 33,0 | 23,75 | 55,25 |
Сбербанк РФ пр | 0,29 | 0,31 | — | — | — | — | — | — | 0,79 | 0,27 | 0,5865 |
"Свердловэнерго" | 0,042 | 0,0475 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,04 | 0,095 |
"Связьинформ" (Н. | 1 | 1,25 | — | — | — | — | — | — | 0,14 | 0,7 | 2,3 |
Новгород) | |||||||||||
"Связьинформ" (Н. | 0,39 | 0,5 | — | — | — | — | — | — | 0,6 | 0,32 | 0,7 |
Новгород) пр | |||||||||||
"Связьинформ" (Смоленск) | 0,55 | 0,62 | — | — | — | — | — | — | 0,21 | 0,5 | 0,75 |
"Связьинформ" | 17,5 | 20,5 | 19,1 | 20 | 20 | — | 2000 | 3 | 1,18 | 15 | 40 |
(Челябинск) | |||||||||||
Северский трубный завод | 1,4 | 1,95 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | -6,25 | 10000 | 1 | 0,0 | 0,65 | 2,15 |
"Северсталь" | 28,5 | 28,9 | 28,2 | 28,5 | 28,5 | +6,54 | 3000 | 3 | 0,0 | 11,5 | 28,2 |
"Сибнефть" | 0,356 | 0,3665 | 0,352 | 0,364 | 0,364 | +4,75 | 600000 | 4 | 0,0 | 0,22 | 0,38 |
"Сургутнефтегаз" | 0,263 | 0,2639 | 0,2601 | 0,2653 | 0,264 | +3,29 | 6350000 | 40 | 0,02 | 0,1795 | 0,39 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,1375 | 0,1395 | 0,134 | 0,14 | 0,139 | +6,11 | 5400000 | 21 | 0,086 | 0,074 | 0,161 |
Таганрогский | 0,16 | 0,17 | — | — | — | — | — | — | 0,025 | 0,02 | 0,172 |
металлургический завод | |||||||||||
"Татнефть" | 0,5375 | 0,5425 | 0,516 | 0,5405 | 0,5405 | +5,05 | 3170000 | 24 | 0,1 | 0,318 | 0,695 |
"Татнефть" пр | 0,266 | 0,275 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | +1,50 | 329200 | 4 | 0,15 | 0,0925 | 0,283 |
"Томскэнерго" | 0,0058 | 0,0065 | — | — | — | — | — | — | 0,002915 | 0,0015 | 0,0071 |
"Тулаэнерго" | 0,005 | 0,0053 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | — | 2000000 | 1 | 0,0 | 0,004 | 0,0082 |
"Тюменьнефтегаз" | 0,17 | 0,18 | 0,165 | 0,17 | 0,165 | — | 371787 | 3 | 0,0 | 0,105 | 0,17 |
"Тюменьнефтегаз" пр | 0,08 | 0,09 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,035 | 0,08 |
"Удмуртнефть" | 21 | 28,5 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 18,5 | 33 |
"Удмуртнефть" пр | 25,7 | 28,25 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | -0,75 | 430 | 1 | 245,6 | 5 | 26,5 |
"Уралмаш-Ижора" | 2,2 | 2,37 | 2,25 | 2,35 | 2,35 | — | 6000 | 2 | 0,0 | 1,1 | 2,5 |
"Уралсвязьинформ" | 0,0085 | 0,0104 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0085 | +10,39 | 500000 | 1 | 0,001 | 0,007 | 0,03 |
"Уралтелеком" | 4,55 | 5,15 | — | — | — | — | — | — | 0,74 | 3,8 | 11 |
"Уралтелеком" пр | 1,6 | 1,95 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | — | 1000 | 1 | 5,64 | 1,08 | 2,4 |
"Хантымансийскокртелеком | 1,54 | 1,6 | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 1,48 | 3,3 |
" | |||||||||||
"Хантымансийскокртелеком | 0,46 | 0,51 | — | — | — | — | — | — | 1,5 | 0,385 | 1 |
" пр | |||||||||||
ЦУМ | 0,15 | 0,195 | — | — | — | — | — | — | 0,125 | 0,16 | 0,42 |
Челябинский | 0,0451 | 0,0519 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,043 | 0,058 |
трубопрокатный завод | |||||||||||
"Черногорнефть" | 3,5 | 3,95 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 3,15 | 19 |
"Электросвязь" | 0,65 | 0,89 | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 0,45 | 1,16 |
(Вологодская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,22 | 0,274 | — | — | — | — | — | — | 0,82 | 0,255 | 0,255 |
(Вологодская обл.) пр | |||||||||||
"Электросвязь" | 4,25 | 4,75 | — | — | — | — | — | — | 1,54 | 3,75 | 4,5 |
(Кемеровская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 6,85 | 7,25 | — | — | — | — | — | — | 1,21 | 4 | 9 |
(Кировская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 1,72 | 2,225 | — | — | — | — | — | — | 0,3 | 2,85 | 3,8 |
(Красноярский край) | |||||||||||
"Электросвязь" | 170 | 180 | 175 | 175 | 175 | — | 90 | 1 | 40,0 | 135 | 315 |
(Московская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 65 | 79 | — | — | — | — | — | — | 164,0 | 50 | 125 |
(Московская обл.) пр | |||||||||||
"Электросвязь" | 1,65 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | — | 15000 | 2 | 0,6679 | 1,15 | 3,7 |
(Новосибирск) | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,48 | 0,55 | — | — | — | — | — | — | 2,862 | 0,45 | 1,3 |
(Новосибирск) пр | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,049 | 0,055 | — | — | — | — | — | — | 0,0062 | 0,045 | 0,0617 |
(Оренбургская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,018 | 0,02 | — | — | — | — | — | — | 0,037 | 0,012 | 0,0206 |
(Оренбургская обл.) пр | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,52 | 0,65 | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,4 | 0,75 |
(Орловская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,2 | 0,25 | — | — | — | — | — | — | 0,305 | 0,13 | 0,25 |
(Орловская обл.) пр | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,65 | 0,8 | — | — | — | — | — | — | 0,14 | 0,4 | 1,77 |
(Ростовская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,24 | 0,3 | — | — | — | — | — | — | 0,6 | 0,23 | 0,525 |
(Ростовская обл.) пр | |||||||||||
"Электросвязь" | 4,6 | 5,75 | — | — | — | — | — | — | 0,31 | 4 | 11,7 |
(Ставропольский край) | |||||||||||
"Электросвязь" | 2,4 | 2,65 | — | — | — | — | — | — | 0,114 | 1,52 | 3,1 |
(Ульяновская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | — | 2000 | 1 | 0,686 | 1,6 | 1,6 |
(Ульяновская обл.) пр | |||||||||||
"Электросила" | 3,76 | 4,535 | 3,8 | 4,05 | 3,8 | — | 1000 | 2 | 0,0 | 1,625 | 3,8 |
ЮКОС | 2,46 | 2,47 | 2,39 | 2,465 | 2,46 | +4,02 | 1652596 | 42 | 1,34 | 0,59 | 2,39 |
Московская межбанковская валютная биржа | |||||||||||
АвтоВАЗ | 85,5 | 110 | 72,5 | 110 | 110 | +57,14 | 2487 | 10 | 0,0 | 44 | 110 |
"Аэрофлот"* | 8,46 | 8,59 | 8,55 | 8,6 | 8,59 | +1,06 | 29550 | 6 | 0,01 | 4 | 8,59 |
Восточная нефтяная | 0,28 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | — | 98100 | 1 | 0,0 | 0,24 | 2,88 |
компания | |||||||||||
"Дальэнерго" | 0,023 | 0,024 | 0,022 | 0,025 | 0,024 | +4,35 | 14385700 | 49 | 0,0 | 0,01 | 0,079 |
"Дальэнерго" пр | 0,014 | 0,015 | 0,014 | 0,016 | 0,015 | +7,14 | 25625700 | 33 | 0,0 | 0,006 | 0,05 |
"Интерурал" | 57 | 60 | 59 | 60 | 59 | +1,72 | 1600 | 2 | 0,0 | 15 | 193 |
"Иркутскэнерго"* | 2,356 | 2,38 | 2,324 | 2,39 | 2,379 | +2,81 | 472700 | 45 | 0,0165 | 1,049 | 3,155 |
"Красноярскэнерго" | 1,4 | 1,6 | — | — | — | — | — | — | 0,065 | 1,17 | 1,7 |
"Красноярскэнерго" пр* | 0,68 | 0,72 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | +1,45 | 400000 | 5 | 0,59 | 0,45 | 0,7 |
"ЛУКойл"* | 311 | 311,8 | 300,01 | 313,4 | 311,8 | +4,77 | 390461 | 974 | 3,0 | 219 | 453 |
"ЛУКойл" пр | 315,57 | 318,45 | 312 | 319,8 | 317,5 | +2,72 | 16444 | 72 | 17,45 | 155,01 | 333 |
"Мегионнефтегаз" | 45 | 49,5 | — | — | — | — | — | — | 0,25 | 7,4 | 70 |
"Мегионнефтегаз" пр | 19,5 | 23 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | — | 600 | 1 | 0,4 | 14 | 21 |
"Мосэнерго"* | 1,136 | 1,139 | 1,064 | 1,142 | 1,136 | +6,97 | 37714400 | 488 | 0,003 | 0,181 | 1,97 |
"Норильский никель" | 286 | 287,5 | 273 | 288,5 | 287,5 | +6,09 | 61700 | 155 | 0,0 | 175,01 | 333,99 |
"Норильский никель" пр | 278 | 280 | 263,5 | 278 | 278 | +4,79 | 9500 | 36 | 0,0 | 165 | 283 |
Приморское морское | 8 | 9,5 | — | — | — | — | — | — | 0,5 | 9 | 12,25 |
пароходство | |||||||||||
"Пурнефтегаз" | 55,01 | 60 | 54 | 60,5 | 59,99 | — | 1900 | 4 | 0,0 | 24 | 90 |
"Пурнефтегаз" пр | 25 | 28,1 | 25 | 25 | 25 | +4,17 | 3600 | 3 | 0,267 | 13 | 28 |
РАО "ЕЭС России"* | 3,434 | 3,438 | 3,189 | 3,44 | 3,438 | +9,53 | 108788818 | 14787 | 0,0131 | 1,906 | 5,99 |
33 | |||||||||||
РАО "ЕЭС России" пр* | 1,32 | 1,325 | 1,15 | 1,325 | 1,32 | +15,99 | 41283500 | 1084 | 0,0367 | 0,731 | 2,758 |
"Ростелеком"* | 32,65 | 32,75 | 30,76 | 32,8 | 32,75 | +7,73 | 1970500 | 728 | 0,1645 | 22,44 | 125 |
"Ростелеком пр"* | 11,94 | 11,98 | 11,25 | 11,99 | 11,97 | +7,26 | 125500 | 79 | 0,8093 | 9 | 41,65 |
"Самарэнерго" | 0,5 | 0,54 | — | — | — | — | — | — | 0,01 | 0 | 0,97 |
"Самарэнерго" пр | 0,3 | 0,31 | 0,3 | 0,31 | 0,31 | — | 821600 | 10 | 0,042 | 0 | 1 |
"Саратовэнерго" | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | — | 100 | 1 | 0,0025 | 0,09 | 0,28 |
"Саратовэнерго" пр | 0,09 | 0,1 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | -10,00 | 126200 | 2 | 0,017 | 0,04 | 0,12 |
"Сахалинморнефтегаз"* | 90 | 105 | — | — | — | — | 6000 | 1 | 0,1 | 42 | 140 |
"Сахалинморнефтегаз" пр | 39 | 41 | 39 | 40 | 40 | +13,64 | 4100 | 2 | 5,85 | 15 | 45 |
Сбербанк РФ* | 780 | 783,5 | 730 | 787 | 783,5 | +7,62 | 61172 | 792 | 33,0 | 621 | 1620 |
Сбербанк РФ пр* | 8,55 | 8,68 | 8,1 | 8,71 | 8,69 | +7,95 | 350900 | 118 | 0,79 | 3,38 | 15,8 |
"Свердловэнерго" | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | — | 2000 | 1 | 0,0 | 0,5 | 2,7 |
"Сибнефть" | 9,92 | 10,52 | 10,48 | 10,52 | 10,52 | +5,20 | 5100 | 4 | 0,0 | 6,3 | 11,5 |
"Сургутнефтегаз"* | 7,57 | 7,6 | 7,35 | 7,648 | 7,6 | +3,33 | 10231000 | 809 | 0,02 | 5,104 | 9,46 |
"Сургутнефтегаз пр"* | 3,97 | 4,02 | 3,61 | 4,05 | 4,02 | +4,99 | 4265100 | 201 | 0,086 | 2,05 | 4,34 |
"Татнефть"* | 15,28 | 15,38 | 14,79 | 15,6 | 15,38 | +4,84 | 2082100 | 96 | 0,1 | 9 | 20,5 |
"Татнефть" пр | 7,82 | 7,899 | 7,699 | 7,8 | 7,8 | +4,00 | 101400 | 20 | 0,15 | 3,3 | 7,8 |
"Тюменьтелеком" | 19 | 35 | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 27,9 | 63 |
"Тюменьтелеком" пр | 10,5 | 13 | — | — | — | — | — | — | 0,84 | 6,5 | 30 |
"Уралсвязьинформ" | 0,26 | 0,27 | 0,24 | 0,27 | 0,27 | +12,50 | 6471300 | 45 | 0,001 | 0,19 | 0,89 |
"Электросвязь" | 13,76 | 17 | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 9,01 | 25 |
(Иркутская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 4,76 | 4,95 | 4,76 | 4,9 | 4,76 | -1,86 | 4400 | 4 | 0,49 | 2,1 | 6,9 |
(Иркутская обл.) пр | |||||||||||
"Электросвязь" | 100 | 130 | — | — | — | — | — | — | 0,114 | 65 | 75 |
(Ульяновская обл.) | |||||||||||
ЮКОС* | 70,71 | 70,98 | 67,13 | 70,99 | 70,98 | +4,69 | 161992 | 91 | 1,34 | 16,8 | 70,98 |
Московская фондовая биржа | |||||||||||
РАО "Газпром" | 9,58 | 9,75 | 9,58 | 9,75 | 9,673 | -0,27 | 6731000 | 335 | 0,1 | 7,89 | 10,765 |
РАО "ЕЭС России" | 3,21 | 3,3 | 3,21 | 3,3 | 3,3 | +6,11 | 510000 | 5 | 0,0131 | 2,21 | 3,11 |
"Сибнефть" | 10 | 10,61 | 10 | 10,61 | 10,61 | +21,95 | 12000 | 2 | 0 | 7,4 | 9,1 |
Фондовая биржа "Санкт-Петербург" | |||||||||||
РАО "Газпром" | 9,51 | 9,8 | 9,6 | 9,92 | 9,661 | +0,11 | 669000 | 40 | 0,1 | 7,85 | 10 |
Санкт-Петербургская валютная биржа | |||||||||||
"ЛУКойл" | 309 | 312 | 309 | 309 | 309 | +5,82 | 1 | 1 | 3,0 | 245 | 332 |
РАО "ЕЭС России" | 3,365 | 3,469 | 3,172 | 3,365 | 3,365 | +7,51 | 1158600 | 32 | 0,0131 | 2,25 | 3,16 |
РАО "ЕЭС России" пр | 1,245 | 1,307 | 1,16 | 1,28 | 1,245 | +14,22 | 74800 | 6 | 0,0367 | 0,8 | 1,135 |
"Сургутнефтегаз" | 7,55 | 7,95 | 7,54 | 7,61 | 7,61 | +2,84 | 29000 | 2 | 3,0 | 5,9 | 7,7 |
*Объемы торгов даны с учетом режима переговорных сделок (РПС). пр — привилегированные акции. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.