Серия | Погашение | Посл. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год. ) |
---|---|---|---|---|
СПВБ (Санкт-Петербург) | ||||
21022 | 21.02.01 | 99,70 | 0,445 | 9,15 |
21023 | 28.03.01 | 98,22 | 0,550 | 14,07 |
21024 | 4.04.01 | 97,99 | 0,439 | 13,86 |
21025 | 16.05.01 | 95,95 | 0,624 | 16,05 |
21026 | 30.05.01 | 95,39 | 1,378 | 16,04 |
21027 | 27.06.01 | 94,20 | 3,381 | 16,29 |
21028 | 15.08.01 | 91,65 | 1,280 | 17,78 |
21029 | 19.09.01 | 90,00 | 0,681 | 18,27 |
21030 | 6.11.01 | 87,90 | 0,374 | 18,61 |
25006 | 11.04.01 | 84,19 | 0,882 | 27,06 |
25007 | 25.04.01 | 88,30 | 4,961 | 27,52 |
25008 | 25.04.01 | 85,70 | 6,379 | 27,51 |
25010 | 25.07.01 | 90,84 | 0,020 | 25,31 |
25011 | 23.05.01 | 74,65 | 5,435 | 28,07 |
25012 | 6.06.01 | 75,37 | 3,902 | 28,00 |
25013 | 20.06.01 | 79,80 | 6,957 | 27,62 |
По данным агентства Reuters.