Название, условия поставки | Средиземноморье | Северо-Западная Европа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Спрос | Предл. | Изм. | Спрос | Предл. | Изм. | |
Нефть ($/баррель) | ||||||
Brent, FOB | — | — | — | 25,35 | 25,37 | +0,13 |
Kirkuk, FOB | 22,60 | 22,62 | +0,92 | — | — | — |
Iran Heavy, FOB | 23,70 | 23,72 | +0,92 | — | — | — |
Oseberg, FOB | — | — | — | 25,55 | 25,57 | +0,92 |
Statfjord, FOB | — | — | — | 25,83 | 25,85 | +0,92 |
Flotta, FOB | — | — | — | 23,80 | 23,82 | +0,92 |
Sahara Blend, FOB | 25,95 | 25,97 | +0,92 | — | — | — |
Siberian Light, CIF | 25,43 | 25,45 | +0,92 | — | — | — |
Urals, CIF | 23,55 | 23,57 | +1,17 | 23,83 | 23,85 | +0,92 |
Нефтепродукты ($/т) | ||||||
Высокооктановый | 241 | 246 | +1,0 | 234 | 239 | +1,5 |
бензин (95), CIF | ||||||
Высокооктановый | 228 | 233 | +1,0 | 223 | 228 | +1,5 |
бензин (95), FOB | ||||||
Нафта, CIF | 249 | 253 | +1,0 | 227 | 232 | +1,5 |
Нафта, FOB | 237 | 241 | +1,0 | — | — | — |
Авиационный | — | — | — | 307 | 312 | +23,0 |
керосин, CIF | ||||||
Авиационный | 290 | 297 | +19,0 | 297 | 302 | +23,0 |
керосин, FOB | ||||||
Дизельное топливо | 292 | 300 | +19,5 | 287,25 | 289,25 | +13,25 |
(0,2%), CIF | ||||||
Дизельное топливо | 282 | 290 | +19,5 | — | — | — |
(0,2%), FOB | ||||||
Дизельное топливо | 280 | 290 | +19,5 | 269,25 | 271,25 | +13,25 |
(0,05%), CIF | ||||||
Дизельное топливо | 268 | 278 | +19,5 | 269 | 272 | +20,0 |
(0,05%), FOB | ||||||
Бутан, CIF* | 345 | 350 | -2,5 | 290 | 300 | -25,0 |
Пропан, CIF* | 325 | 330 | +7,5 | 320 | 330 | — |
Пропан, FOB* | — | — | — | 315 | 325 | +5,0 |
*На 15.12.00.
По данным агентства Reuters.