Эмитент | Спрос ($, руб.) | Предложен ие ($, руб.) | Мин. ($, руб.) | Макс. ($, руб.) | Посл. ($, руб.) | Изм. (%) | Объем сделок (шт.) | Число сделок | Дивиденды (руб.) | Мин 52 нед. ($, руб.) | Макс 52 нед. ($, руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российская торговая система | |||||||||||
АвтоВАЗ | 1,55 | 1,95 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 1,63 | 3,1 |
"Аэрофлот" | 0,2205 | 0,227 | 0,22 | 0,225 | 0,22 | -6,78 | 500000 | 5 | 0,01 | 0,1375 | 0,28 |
"Башкирэнерго" | 0,041 | 0,06 | — | — | — | — | — | — | 0,023 | 0,04 | 0,096 |
"Брянсксвязьинформ" | 0,375 | 0,48 | — | — | — | — | — | — | 0,09 | 0,52 | 0,7 |
ГУМ | 1,16 | 1,45 | — | — | — | — | — | — | 1,0 | 0,77 | 3,5 |
"Иркутскэнерго" | 0,08 | 0,09 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | -11,43 | 100000 | 1 | 0,0165 | 0,053 | 0,12 |
Казанский вертолетный | 0,155 | 0,172 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | +0,32 | 50000 | 1 | 0,08 | 0,13 | 0,157 |
завод | |||||||||||
"Красный котельщик" | 0,105 | 0,1051 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,009 | 0,009 |
"Кубаньэлектросвязь" | 6,5 | 8,5 | — | — | — | — | — | — | 1,94 | 8,05 | 19,25 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 2,05 | 3 | — | — | — | — | — | — | 8,32 | 3,12 | 6,25 |
"Кузбассэнерго" | 0,0775 | 0,084 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | -0,64 | 1340000 | 1 | 0,0 | 1,05 | 1,8 |
"ЛУКойл" | 8,02 | 8,25 | 8,05 | 8,875 | 8,05 | -13,44 | 292600 | 47 | 3,0 | 8,55 | 17,07 |
"ЛУКойл" пр | 7,96 | 8,25 | 8,5 | 8,8 | 8,5 | -4,49 | 7000 | 2 | 17,45 | 5,23 | 12,35 |
МГТС | 4,35 | 5,15 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 1,21 | 165 |
МГТС пр | 1,01 | 1,5 | 1,05 | 1,2 | 1,2 | -17,24 | 20000 | 2 | 2,1 | 4 | 8 |
"Мегионнефтегаз" | 1,75 | 2,25 | — | — | — | — | — | — | 0,25 | 0,48 | 0,7 |
"Мосэнерго" | 0,023 | 0,0235 | 0,0232 | 0,0242 | 0,0235 | -9,27 | 15000000 | 16 | 0,003 | 0,29 | 0,55 |
"Нижнекамскнефтехим" | 2,8 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | — | 31690 | 1 | 0,5 | 0,58 | 1,1 |
"Норильский никель" | 6,65 | 6,9 | 6,95 | 7,25 | 6,95 | -5,44 | 72000 | 8 | 0,0 | 5,25 | 10,1 |
"Норильский никель" пр | 6,3 | 7,3 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,5 | 3,52 |
"Пурнефтегаз" | 1,9 | 2,5 | 2,375 | 2,4 | 2,375 | -1,04 | 15000 | 3 | 0,02 | 0,45 | 0,89 |
РАО "ЕЭС России" | 0,0752 | 0,0758 | 0,075 | 0,0818 | 0,0755 | -13,22 | 86490000 | 179 | 0,0131 | 0,0765 | 0,2199 |
"Ростелеком" | 0,905 | 0,925 | 0,895 | 0,935 | 0,91 | -7,61 | 345604 | 12 | 0,1645 | 0,92 | 4,9 |
"Ростелеком" пр | 0,355 | 0,41 | — | — | — | — | — | — | 0,8093 | 0,35 | 1,48 |
"Ростовэнерго" | 0,01 | 0,014 | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,008 | 0,028 |
"Самарэнерго" | 0,012 | 0,013 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | — | 1500000 | 3 | 0,03 | 0,011 | 0,033 |
"Саратовэнерго" | 0,0037 | 0,0042 | — | — | — | — | — | — | 0,0025 | 0,0032 | 0,0085 |
"Саратовэнерго" пр | 0,0022 | 0,0026 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | -4,17 | 6500000 | 1 | 0,017 | 0,0015 | 0,0035 |
"Сахалинморнефтегаз" | 3,4 | 4,4 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 1,5 | 5,2 |
Сбербанк РФ | 27 | 27,75 | 28 | 29 | 28 | -4,44 | 2800 | 5 | 33,0 | 26,75 | 57 |
Сбербанк РФ пр | 0,28 | 0,33 | — | — | — | — | — | — | 0,79 | 0,305 | 0,5865 |
"Связьинформ" (Н. | 0,8 | 1,1 | — | — | — | — | — | — | 0,14 | 0,28 | 0,75 |
Новгород) | |||||||||||
Северский трубный завод | 2 | 2,45 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,8 | 2,2 |
"Северсталь" | 17 | 18 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | -4,37 | 500 | 1 | 0,0 | 6,5 | 25 |
"Сибнефть" | 0,2575 | 0,2675 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | -3,81 | 200000 | 1 | 0,0 | 0,22 | 0,4625 |
"Сургутнефтегаз" | 0,1915 | 0,1947 | 0,1921 | 0,2125 | 0,1925 | -13,68 | 13585000 | 69 | 0,02 | 0,183 | 0,398 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,091 | 0,092 | 0,089 | 0,097 | 0,089 | -11,88 | 8950000 | 15 | 0,086 | 0,074 | 0,166 |
"Татнефть" | 0,353 | 0,36 | 0,355 | 0,3725 | 0,355 | -8,62 | 5870000 | 34 | 0,1 | 0,375 | 0,72 |
"Татнефть" пр | 0,1875 | 0,21 | — | — | — | — | — | — | 0,15 | 0,0925 | 0,284 |
"Удмуртнефть" | 26 | 30 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 18,5 | 33 |
"Уралсвязьинформ" | 0,008 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | 0,001 | 0,009 | 0,03 |
"Уралтелеком" | 3,8 | 4,5 | — | — | — | — | — | — | 0,74 | 2 | 11,5 |
"Хантымансийскокртелеком | 1,57 | 1,7 | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 1,5 | 3,3 |
" | |||||||||||
Челябинский | 0,043 | 0,055 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 0,047 | 0,058 |
трубопрокатный завод | |||||||||||
"Черногорнефть" | 3,9 | 4,75 | 4 | 4 | 4 | +6,67 | 600 | 1 | 0,0 | 3,75 | 22,5 |
"Электросвязь" | 0,43 | 0,54 | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 0,41 | 0,84 |
(Иркутская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,21 | 0,285 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | — | 8000 | 1 | 0,6 | 0,23 | 0,55 |
(Ростовская обл.) пр | |||||||||||
ЮКОС | 1,59 | 1,63 | 1,58 | 1,63 | 1,58 | -7,60 | 485000 | 25 | 1,34 | 0,59 | 2,08 |
Московская межбанковская валютная биржа | |||||||||||
АвтоВАЗ | 10 | 51 | — | — | 52 | — | 1000 | 1 | 0,0 | 42,5 | 95 |
"Аэрофлот" | 5,5 | 6,36 | 6 | 6,23 | 6 | -9,77 | 40000 | 8 | 0,01 | 4 | 7,6 |
"Дальэнерго" | 0,014 | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,015 | — | 1267000 | 8 | 0,0 | 0,014 | 0,121 |
"Дальэнерго" пр | 0,006 | 0,008 | 0,006 | 0,008 | 0,007 | -12,50 | 5185000 | 10 | 0,0 | 0,006 | 0,2 |
"Интерурал" | 38 | 42 | 39 | 39 | 39 | — | — | 1 | н. д. | 15 | 45 |
"Иркутскэнерго" | 2,37 | 2,879 | 2,37 | 2,6 | 2,37 | -15,36 | 16000 | 7 | 0,0165 | 1,049 | 3,563 |
"ЛУКойл" | 226,29 | 226,29 | 223 | 253 | 226 | -14,07 | 363000 | 736 | 3,0 | 238 | 490 |
"ЛУКойл" пр | 225 | 228,48 | 231 | 245 | 225 | -12,11 | 5000 | 20 | 17,45 | 139,5 | 347 |
"Мегионнефтегаз" | 40 | 65 | 46 | 46 | 46 | -8,00 | 1000 | 1 | 0,25 | 15 | 75 |
"Мосэнерго" | 0,655 | 0,66 | 0,642 | 0,694 | 0,66 | -8,84 | 18217000 | 357 | 0,003 | 0,612 | 2,037 |
"Норильский никель" | 191 | 195 | 190 | 204 | 190 | -7,32 | 84000 | 37 | 0,0 | 156 | 345 |
"Норильский никель" пр | 178 | 184 | 178,03 | 190,01 | 178 | -11,00 | 3000 | 13 | 0,0 | 119,99 | 283 |
"Пурнефтегаз" | 60,01 | 70 | 62 | 62 | 62 | -0,03 | 1000 | 1 | 0,02 | 25 | 90 |
"Пурнефтегаз" пр | 14,02 | 20 | 18 | 19 | 18 | -10,89 | 1000 | 2 | 0,276 | 10 | 40 |
РАО "ЕЭС России" | 2,112 | 2,112 | 2,08 | 2,3 | 2,106 | -12,65 | 906421000 | 13894 | 0,0131 | 2,116 | 6,21 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,819 | 0,819 | 0,806 | 0,928 | 0,819 | -12,78 | 9300000 | 334 | 0,0367 | 0,8 | 3,25 |
"Ростелеком" | 25,5 | 25,5 | 25,2 | 26,78 | 25,4 | -7,47 | 945000 | 457 | 0,1645 | 25,8 | 136,75 |
"Ростелеком" пр | 9,7 | 10,2 | 9,5 | 10,2 | 9,73 | -4,98 | 6000 | 8 | 0,8093 | 9,09 | 43 |
"Саратовэнерго" | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | — | 1236000 | 4 | 0,0025 | 0,09 | 0,28 |
"Саратовэнерго" пр | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | — | 353000 | 5 | 0,017 | 0,04 | 0,12 |
"Сахалинморнефтегаз" пр | 30 | 35 | 30 | 31 | 30,01 | -13,01 | 18000 | 12 | 5,85 | 17 | 50 |
Сбербанк РФ | 745 | 754,3 | 745 | 807 | 745 | -9,48 | 18000 | 332 | 33,0 | 740 | 1200 |
Сбербанк РФ пр | 7,81 | 8,05 | 7,85 | 8,1 | 7,9 | -4,24 | 41000 | 34 | 0,79 | 7,7 | 11,68 |
"Сибнефть" | 0 | 8 | 8,5 | 8,7 | 8,7 | +11,97 | — | 2 | 0,0 | 6,3 | 12,5 |
"Сургутнефтегаз" | 5,415 | 5,415 | 5,362 | 5,975 | 5,41 | -12,76 | 15041000 | 929 | 0,02 | 5,104 | 11,05 |
"Сургутнефтегаз" пр | 2,541 | 2,6 | 2,5 | 2,72 | 2,585 | -8,98 | 2721000 | 141 | 0,086 | 2,05 | 7,57 |
"Татнефть" | 9,9 | 10,25 | 9,81 | 10,58 | 9,9 | -11,21 | 207000 | 30 | 0,1 | 10,5 | 20,65 |
"Татнефть" пр | 5,11 | 5,549 | 5,11 | 5,17 | 5,11 | -14,83 | 9000 | 3 | 0,15 | 3,3 | 8,999 |
"Уралсвязьинформ" | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | -4,00 | 509000 | 17 | 0,001 | 0,21 | 44 |
ЮКОС | 45 | 45,44 | 44,5 | 45,99 | 45 | -7,20 | 32000 | 36 | 1,34 | 16,8 | 58,29 |
Московская фондовая биржа | |||||||||||
РАО "Газпром" | 6,75 | 7,149 | 6,75 | 7,149 | 7,095 | -2,47 | 7289000 | 476 | 0,1 | 5,818 | 10,27 |
РАО "ЕЭС России" | 2,19 | 2,235 | 2,19 | 2,235 | 2,23 | -8,98 | 520000 | 8 | 0,0131 | 2,2 | 5,98 |
"Сибнефть" | 7,4 | 7,54 | 7,4 | 7,54 | 7,5 | -2,09 | 10000 | 7 | 0 | 6,06 | 10,05 |
Санкт-Петербургская валютная биржа | |||||||||||
Норильский никель | 195 | 230 | 195 | 195 | 195 | -15,22 | 10 | 1 | 0,0 | 50 | 280 |
РАО "ЕЭС России" | 2 | 2,29 | 2,145 | 2,3 | 2,16 | -11,48 | 448700 | 22 | 0,0131 | 2,12 | 6,2 |
Сбербанк РФ | 781 | 805 | 781 | 781 | 781 | -5,90 | 72 | 1 | 33,0 | 804 | 1600 |
"Сургутнефтегаз" | 5,35 | 6 | 5,6 | 5,69 | 5,69 | -9,97 | 10900 | 2 | 0,02 | 5,73 | 11 |
пр — привилегированные акции. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.
По данным агентства Reuters.