Банк | Покупка (руб./$) | Продажа (руб./$) |
---|---|---|
Москва | ||
"Авангард" | 27,55 | 28,05 |
Автобанк | 27,20 | 28,05 |
Альфа-банк | 27,40 | 28,15 |
Банк Москвы | 27,55 | 28,10 |
"Визави" | 27,75 | 28,15 |
Гута-банк | 27,50 | 28,05 |
"Кредит-Москва" | 27,60 | 28,10 |
Сбербанк РФ | 27,50 | 28,05 |
Пробизнесбанк | 27,90 | 28,10 |
Собинбанк | 27,40 | 27,98 |
"Центрокредит" | 27,75 | 28,05 |
Санкт-Петербург | ||
"Балтийский" | 27,65 | 28,43 |
БалтОНЭКСИМбанк | 27,35 | 28,15 |
"Викинг" | 27,30 | 28,05 |
"НИКойл" ИБГ | 27,93 | 28,10 |
МЕНАТЕП СПб | 27,20 | 28,10 |
"Петровский" | 27,50 | 28,10 |
Русьрегионбанк | 27,80 | 28,15 |
Сбербанк РФ | 27,25 | 28,20 |
Екатеринбург | ||
Гран-банк | 27,65 | 28,20 |
СКБ-банк | 27,45 | 28,09 |
Иркутск | ||
БайкалОНЭКСИМбанк | 27,50 | 28,15 |
Сбербанк РФ | 27,45 | 28,09 |
Новосибирск | ||
"Сибконтакт" | 27,65 | 28,18 |
Номос-банк | 27,40 | 28,18 |
По данным агентства "Финмаркет".