во весь экран назад  Котировки акций иностранных компаний 6.12.00 (на 19.15)
       
Эмитент Посл. сделка Пред. закр. Объем (шт.)
Германия (евро)
Allianz AG 395,00 408,40 656197
America Online 51,20 50,00 1613
Amgen Inc 76,23 73,25 330
China Telecom 7,00 6,78 750
Cisco Systems 59,90 56,20 15343
Daimler-Chrysler 48,54 48,49 2945584
Deutsche Bank n 90,87 86,50 3303256
Dt Telekom n 37,70 37,19 6683861
Ericsson l m 15,60 14,85 143308
General Electric 61,50 59,28 95
Hewlett-Packard 41,00 38,18 99
IBM 112,67 116,00 1759
Intel Corp 37,86 39,70 27035
Kon ptt nederl 15,21 15,00 1716
Lucent Techs 19,95 17,88 1684
Mannesmann n 90,50 88,05 4410
Microsoft Corp 65,20 67,50 5647
Motorola Inc 21,40 21,35 250
Nokia 57,70 56,25 3589912
Oracle Sys 36,00 35,30 5862
Philip Morris 43,50 43,80 60
Philips 44,80 44,44 13394
Royal Dutch 64,10 68,35 1347
Sap AG 142,49 137,90 157822
Siemens n 146,66 142,50 3287624
Softbank 60,00 63,80 9385
Sony Corp 90,99 90,00 1491
Sun Microsys Inc 53,50 49,75 8990
Telefonica 19,73 19,20 30564
Total Fina 155,55 156,01 100
Unilever nv 65,80 69,40 2352
Wal-Mart strs 61,50 58,68 20
Yahoo 46,30 46,75 8461
Великобритания (пенсы)
British Telecom 628,00 657,00 28084715
Cable & Wireless 974,00 947,00 11883118
Glaxo Wellcome 1924,00 2017,00 15234844
HSBC Hldg ord 1029,00 992,00 13732929
Shell Trnpt(reg) 525,50 557,00 37829053
Smthkline Bchm 882,50 915,00 42719604
Tyco Intl 3710,00 3650,00 37
Vodafone Airtch 266,75 256,50 226156786
США ($)
Abbott Labs 52,94 53,75 771800
Amer Express Co 55,75 54,00 1107600
Amer Home Prods 57,25 58,55 1083900
Amer Intl Group 100,88 100,06 1060200
America Online 45,00 44,08 3421600
AT&T 20,63 20,38 3459300
Bank of America 41,88 41,19 2819100
BCE Inc 27,50 27,50 146300
Bellsouth Corp 43,50 42,50 690600
Berkshire cl a 66000,00 66000,00 40
Berkshire cl b 2181,00 2187,00 1760
Bristol Myers sq 67,94 69,25 1079200
Citigroup 51,88 50,75 3676400
Coca-Cola Co 61,69 61,44 1076800
Corning Inc 70,50 69,13 2816300
Daimler-Chrysler 42,98 43,00 295200
Eli Lilly 91,13 90,38 735000
Emc Corp 90,19 89,94 3434500
Exxon Mobil 86,63 88,38 1939300
Fannie Mae 84,38 82,00 1219700
Genentech Inc 76,13 77,50 468200
General Elec Co 53,50 54,13 3487600
General Motors 52,00 53,25 697800
General Motors h 24,17 25,65 1137600
Hewlett-Packard 32,88 35,00 4334800
Home Depot inc 44,31 43,63 6076400
IBM 98,44 103,38 2448200
Johnson&Johnson 98,38 99,50 809400
Lucent Tech 16,00 16,81 5530100
Medtronic Inc 55,69 55,44 671000
Merck & Co 90,19 90,00 1547900
Motorola Inc 18,44 19,00 4534700
MS Dean Witter 73,44 72,00 1905800
Nortel Networks 41,00 40,63 5386100
Pfizer Inc 43,50 44,50 3435900
Philip Morris 38,56 38,56 1163900
Royal Dutch pete 56,88 59,13 1119500
SBC Comms 53,06 53,44 1408000
Schering-plough 54,75 54,50 943700
Sprint fon gp 24,19 23,88 644500
Telefonica ADR 51,50 51,69 483100
Texas Instrument 46,63 45,69 2690400
Time Warner 67,27 65,73 1180800
Tyco Intl 58,31 57,88 1944600
Ultrapar Partcps 9,25 9,00 13000
Wal-Mart stores 53,63 55,25 2493100
Walt Disney Co 31,56 30,69 1246300
       
       
       По данным агентства Reuters.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...