Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Изм. | YTM (% год. ) |
---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||
USD | 14.05.03 | 3 | 56,00 | 56,50 | +0,56 | 30,84 |
USD | 14.05.06 | 3 | 46,63 | 47,13 | +0,25 | 19,73 |
USD | 14.11.07 | 3 | 37,50 | 39,00 | -0,94 | 18,60 |
USD | 14.05.08 | 3 | 33,00 | 35,00 | -0,31 | 21,51 |
USD | 14.05.11 | 3 | 33,00 | 35,00 | +0,13 | 16,80 |
Еврооблигации | ||||||
USD | 27.11.01 | 9,25 | 97,38 | 97,88 | — | 11,57 |
USD | 10.06.03 | 11,75 | 92,88 | 93,50 | +0,69 | 14,92 |
USD | 24.07.05 | 8,75 | 75,63 | 78,25 | +0,56 | 15,47 |
USD | 26.06.07 | 10 | 72,88 | 74,63 | +0,56 | 16,45 |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 62,50 | 63,00 | +0,19 | 16,01 |
USD | 24.07.18 | 11 | 70,13 | 71,88 | — | 15,75 |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 82,75 | 83,63 | +0,69 | 15,29 |
USD | 31.03.30 | 2,5 | 36,75 | 37,13 | -0,06 | 8,19 |
DEM | 25.03.04 | 9 | 91,05 | 91,80 | -0,03 | 12,06 |
DEM | 31.03.05 | 9,375 | 90,75 | 91,50 | -0,44 | 11,93 |
ITL | 30.04.03 | 9 | 92,50 | 93,50 | -0,34 | 12,17 |
USD — доллар США, DEM — немецкая марка, ITL — итальянская лира.
По данным агентства Reuters.