Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
---|---|---|---|---|
Золото | 266,2 | 268,15 | +0,98 | 268,4 / 269 |
Серебро | — | 4,62 | +0,11 | 4,65 / 4,67 |
Платина | 586 | 589 | +0,51 | 599 / 605 |
Палладий | 789 | 792 | +1,15 | 787 / 802 |
Родий | — | — | — | 1850 / 2050 |
По данным агентства Reuters.