| Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
|---|---|---|
| Австралия (All Ordinaries) | 3234,10 | -0,46 |
| Аргентина (Merval)* | 425,44 | -0,19 |
| Бразилия (Bovespa)* | 14783,73 | +1,96 |
| Венгрия (BUX) | 7422,12 | -1,78 |
| Гонконг (Hang Seng) | 14772,51 | -2,74 |
| Польша (WIG20) | 1639,20 | -1,26 |
| США (DJIA)* | 10494,5 | +0,30 |
| Чехия (PX50) | 459,00 | -1,14 |
*На 21.11.00.
По данным агентства Reuters.
