Эмитент | Спрос ($, руб.) | Предложен ие ($, руб.) | Мин. ($, руб.) | Макс. ($, руб.) | Посл. ($, руб.) | Изм. (%) | Объем сделок (шт.) | Число сделок | Дивиденды (руб.) | Мин. 52 нед. ($, руб.) | Макс. 52 нед. ($, руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российская торговая система | |||||||||||
АвтоВАЗ | 1,8 | 2,5 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 1,63 | 3,1 |
"Алтайтелеком" | 5,25 | 7,75 | — | — | — | — | — | — | 1,8997 | 5,3 | 13,3 |
"Аэрофлот" | 0,2465 | 0,2535 | 0,2465 | 0,25 | 0,2465 | -2,38 | 435000 | 5 | 0,01 | 0,1375 | 0,28 |
"Башинформсвязь" | 0,065 | 0,094 | — | — | — | — | — | — | н.д | 0,05 | 0,12 |
"Башкирэнерго" | 0,065 | 0,07 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | +4,00 | 50000 | 2 | 0,023 | 0,05 | 0,096 |
ГАЗ | 48 | 55 | 50 | 50 | 50 | +6,38 | 2900 | 2 | 3,0 | 24 | 50 |
ГУМ | 1,38 | 1,64 | — | — | — | — | — | — | 1,0 | 0,77 | 3,5 |
Заволжский моторный | 0,11 | 0,149 | — | — | — | — | — | — | 0,019 | 0,08 | 0,13 |
завод | |||||||||||
"Иркутскэнерго" | 0,109 | 0,111 | — | — | — | — | — | — | 0,0165 | 0,053 | 0,12 |
Казанский вертолетный | 0,155 | 0,185 | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 0,13 | 0,151 |
завод | |||||||||||
"Кубаньэлектросвязь" | 10 | 11,9 | — | — | — | — | — | — | 1,94 | 8,55 | 19,25 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 3,26 | 4,2 | — | — | — | — | — | — | 8,32 | 3,12 | 6,25 |
"Кузбассэнерго" | 0,065 | 0,075 | — | — | — | — | — | — | н.д | 1,05 | 1,4 |
"Ленэнерго" | 0,2 | 0,23 | — | — | — | — | — | — | 0,003 | 0,063 | 0,12 |
"ЛУКойл" | 14,75 | 14,82 | 14,7 | 15,05 | 14,8 | -1,40 | 198000 | 27 | 3,0 | 9,95 | 17,07 |
"ЛУКойл" пр | 10,75 | 10,95 | 10,85 | 10,94 | 10,85 | -0,46 | 61800 | 6 | 17,45 | 5,23 | 12,35 |
"Манежная площадь" | 0,4 | 0,6 | 0,47 | 0,52 | 0,52 | -1,89 | 150000 | 5 | н.д | 0 | 0 |
"Мартелком" | 0,35 | 0,45 | — | — | — | — | — | — | 0,05 | 0,0275 | 0,0719 |
МГТС | 6 | 7,4 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 1,21 | 165 |
"Мегионнефтегаз" | 2,5 | 3 | 2,45 | 2,5 | 2,5 | +6,38 | 15000 | 3 | 0,25 | 0,48 | 0,7 |
"Мегионнефтегаз" пр | 0,65 | 0,75 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | — | 10000 | 2 | 0,4 | 0 | 0 |
"Мосэнерго" | 0,0301 | 0,0307 | 0,0299 | 0,031 | 0,03 | -1,64 | 19000000 | 19 | 0,003 | 0,29 | 0,55 |
"Нижнекамскнефтехим" | 2,65 | 3,1 | 3,01 | 3,035 | 3,035 | +5,02 | 25000 | 3 | 0,5 | 0,58 | 1 |
"Нижнекамскшина" | 1,4 | 1,85 | — | — | — | — | — | — | 0,3 | 0 | 0 |
"Норильский никель" | 7,8 | 7,875 | 7,85 | 7,95 | 7,85 | -1,75 | 35000 | 5 | н.д | 5,25 | 10,1 |
"Норильский никель" пр | 7,35 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | -3,85 | 10000 | 3 | н.д | 0,5 | 3,52 |
РАО "ЕЭС России" | 0,129 | 0,1295 | 0,1265 | 0,132 | 0,1295 | +0,62 | 51820000 | 112 | 0,0131 | 0,1015 | 0,2199 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,0485 | 0,05 | — | — | — | — | — | — | 0,0367 | 0,0385 | 0,099 |
"Ростелеком" | 1,38 | 1,389 | 1,35 | 1,405 | 1,38 | +3,37 | 540000 | 27 | 0,1645 | 1,2 | 4,9 |
"Ростелеком" пр | 0,44 | 0,485 | — | — | — | — | — | — | 0,8093 | 0,415 | 1,48 |
"Ростовэнерго" | 0,013 | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | +3,85 | 500000 | 2 | н.д | 0,008 | 0,028 |
"Ростовэнерго" пр | 0,01 | 0,014 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | — | 1000000 | 2 | 0,001 | 0,005 | 0,013 |
"Самарэнерго" | 0,013 | 0,016 | — | — | — | — | — | — | 0,03 | 0,012 | 0,033 |
"Саратовэлектросвязь" | 0,11 | 0,14 | — | — | — | — | — | — | н.д | 0,1 | 0,215 |
"Саратовэнерго" | 0,0032 | 0,0041 | — | — | — | — | — | — | 0,0018 | 0,0033 | 0,0085 |
"Сахалинморнефтегаз" | 4,35 | 4,9 | — | — | — | — | — | — | н.д | 1,5 | 4,9 |
Сбербанк РФ | 41,3 | 42,5 | — | — | — | — | — | — | 33,0 | 31,9 | 57 |
Сбербанк РФ пр | 0,395 | 0,435 | — | — | — | — | — | — | 0,79 | 0,3425 | 0,5865 |
"Связьинформ" (Н. | 1,31 | 1,5 | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,28 | 0,75 |
Новгород) | |||||||||||
"Связьинформ" (Самара) | 39,5 | 45 | — | — | — | — | — | — | 1,99 | 34,5 | 68 |
"Связьинформ" | 22,5 | 23,5 | — | — | — | — | — | — | 1,015 | 20 | 40 |
(Челябинск) | |||||||||||
"Северсталь" | 20,6 | 21,5 | 21 | 21 | 21 | -2,33 | 1000 | 2 | 0 | 6,5 | 25 |
"Сибнефть" | 0,2805 | 0,29 | 0,283 | 0,283 | 0,283 | -1,74 | 100000 | 2 | 0,0 | 0,22 | 0,4625 |
"Сургутнефтегаз" | 0,2905 | 0,2925 | 0,288 | 0,3035 | 0,2925 | -1,85 | 6350000 | 42 | 0,02 | 0,208 | 0,398 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,125 | 0,1275 | 0,126 | 0,127 | 0,1263 | +1,04 | 3100000 | 7 | 0,086 | 0,074 | 0,166 |
"Татнефть" | 0,523 | 0,528 | 0,5225 | 0,535 | 0,5225 | -0,19 | 600000 | 13 | 0,1 | 0,375 | 0,72 |
"Татнефть" пр | 0,235 | 0,2475 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | — | 50000 | 2 | 0,1 | 0,0925 | 0,284 |
"Тюменьавиатранс" | 0,026 | 0,036 | — | — | — | — | — | — | н.д | 0,01 | 0,045 |
"Уралмашзаводы" | 1,65 | 1,95 | — | — | — | — | — | — | н.д | 1,1 | 2,65 |
"Уралсвязьинформ" | 0,011 | 0,013 | — | — | — | — | — | — | 0,001 | 0,012 | 0,03 |
"Уралтелеком" | 5,1 | 6,5 | — | — | — | — | — | — | 0,33 | 2 | 11,5 |
"Хантымансийскокртелеком | 1,95 | 2,15 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | — | 4000 | 2 | 0,27 | 1,86 | 3,3 |
" | |||||||||||
"Черногорнефть" | 3,75 | 4,5 | — | — | — | — | — | — | н.д | 4 | 22,5 |
"Электросвязь" | 0,53 | 0,57 | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 0,41 | 0,84 |
(Иркутская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 1,9 | 2,75 | — | — | — | — | — | — | 0,3 | 2,6 | 3,8 |
(Красноярский край) | |||||||||||
"Электросвязь" | 185 | 225 | — | — | — | — | — | — | 40,0 | 140 | 340 |
(Московская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,98 | 1,1 | — | — | — | — | — | — | 0,14 | 0,9 | 1,8 |
(Ростовская обл.) | |||||||||||
ЮКОС | 1,64 | 1,66 | 1,63 | 1,655 | 1,64 | -1,20 | 180000 | 14 | н.д | 0,59 | 1,8 |
Московская межбанковская валютная биржа | |||||||||||
"Аэрофлот" | 7,1 | 7,65 | 7 | 7,1 | 7,1 | -0,70 | 20000 | 5 | 0,01 | 4 | 7,6 |
"Дальэнерго" пр | 0,011 | 0,012 | — | — | 0,012 | — | 1000 | 1 | 0,0 | 0,012 | 0,2 |
"Интерурал" | 25 | 30 | 31,3 | 31,3 | 25 | -16,67 | 23000 | 2 | н.д | 15 | 36 |
"Иркутскэнерго" | 3 | 3,045 | 3 | 3,05 | 3 | — | 156000 | 11 | 0,0165 | 1,049 | 3,563 |
"ЛУКойл" | 416,1 | 416,1 | 411 | 424,6 | 416,1 | — | 117000 | 205 | 3,0 | 287 | 490 |
"ЛУКойл" пр | 303,51 | 307 | 303 | 306,99 | 306,99 | +0,82 | 1000 | 11 | 17,45 | 139,5 | 347 |
"Мегионнефтегаз" | 55 | 67 | 66 | 66 | 66 | -1,49 | — | 1 | 0,25 | 15 | 75 |
"Мосэнерго" | 0,847 | 0,847 | 0,837 | 0,899 | 0,847 | — | 14089000 | 320 | 0,003 | 0,777 | 2,037 |
"Норильский никель" | 219,5 | 220,5 | 218,01 | 226,23 | 219,5 | -0,68 | 8000 | 27 | н.д | 156 | 345 |
"Норильский никель" пр | 208 | 211,5 | 207,51 | 213 | 209 | -1,42 | 2000 | 13 | н.д | 119,99 | 283 |
"Пурнефтегаз" | 31 | 800 | 80 | 80 | 80 | — | 1000 | 1 | 0,02 | 25 | 80 |
"Пурнефтегаз" пр | 25,14 | 26,69 | 23,1 | 26,9 | 26 | +4,84 | 10000 | 7 | 0,276 | 10 | 40 |
РАО "ЕЭС России" | 3,598 | 3,598 | 3,525 | 3,695 | 3,62 | +0,19 | 434189000 | 8519 | 0,0131 | 2,746 | 6,21 |
РАО "ЕЭС России" пр | 1,409 | 1,42 | 1,386 | 1,53 | 1,42 | +0,57 | 9515000 | 318 | 0,0367 | 1,02 | 3,25 |
"Ростелеком" | 38,26 | 38,26 | 37,6 | 39,5 | 38,26 | — | 1642000 | 574 | 0,1645 | 31 | 136,75 |
"Ростелеком" пр | 12,55 | 12,95 | 12,6 | 13,35 | 12,61 | +4,21 | 16000 | 29 | 0,8093 | 11,2 | 43 |
"Саратовэнерго" пр | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | -16,67 | — | 1 | н.д | 0,04 | 0,12 |
"Сахалинморнефтегаз" пр | 45 | 46 | 45 | 45 | 45 | +2,27 | 1000 | 1 | 5,85 | 17 | 50 |
Сбербанк РФ | 1163,4 | 1163,4 | 1148,1 | 1200 | 1163,4 | — | 9000 | 153 | 33,0 | 990 | 1171 |
Сбербанк РФ пр | 11,48 | 11,48 | 11 | 11,52 | 11,48 | — | 91000 | 21 | 0,79 | 10 | 11,38 |
"Сургутнефтегаз" | 8,191 | 8,191 | 8,081 | 8,5 | 8,25 | -0,24 | 3633000 | 327 | 0,02 | 5,55 | 11,05 |
"Сургутнефтегаз" пр | 3,515 | 3,56 | 3,47 | 3,58 | 3,515 | +0,83 | 959000 | 57 | 0,086 | 2,05 | 4,635 |
"Татнефть" | 14,5 | 14,58 | 14,5 | 14,95 | 14,58 | +0,21 | 196000 | 25 | 0,1 | 10,5 | 20,65 |
"Татнефть" пр | 6,4 | 6,69 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | — | 2000 | 1 | 0,1 | 3,3 | 8,999 |
"Уралсвязьинформ" | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0,36 | 0,35 | — | 456000 | 9 | 0,001 | 0,3 | 44 |
ЮКОС | 45,7 | 45,9 | 45,35 | 46,2 | 45,89 | — | 45000 | 39 | н.д | 16,8 | 50,58 |
Московская фондовая биржа | |||||||||||
РАО "Газпром" | 7,702 | 8 | 7,702 | 8 | 7,91 | +3,67 | 10754659 | 563 | 0 | 5,818 | 10,27 |
РАО "ЕЭС России" | 3,56 | 3,7 | 3,56 | 3,7 | 3,57 | -0,42 | 612000 | 10 | 0,0131 | 2,95 | 5,98 |
"Сибнефть" | 7,75 | 7,8 | 7,75 | 7,8 | 7,75 | -2,15 | 20000 | 3 | 0 | 6,06 | 10,05 |
"Сургутнефтегаз" | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | +10,82 | 100000 | 2 | 0,02 | 7,67 | 9,5 |
Фондовая биржа "Санкт-Петербург" | |||||||||||
РАО "Газпром" | 7,705 | 7,73 | 7,7 | 7,76 | 7,71 | +1,45 | 124000 | 10 | н.д | 5,86 | 10,2 |
Санкт-Петербургская валютная биржа | |||||||||||
РАО "ЕЭС России" | 3,55 | 3,57 | 3,57 | 3,67 | 3,57 | -1,11 | 394900 | 14 | 0,0131 | 2,95 | 6,2 |
РАО "ЕЭС России" пр | 1,35 | 1,44 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | -4,11 | 400 | 1 | 0,0367 | 1,26 | 2,799 |
Сбербанк РФ | 1150 | 1165 | 1150 | 1150 | 1150 | +4,55 | 7 | 1 | 33,0 | 920 | 1600 |
пр — привилегированные акции. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.
По данным агентства Reuters.