Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
---|---|---|---|---|
Золото | 275,85 | 273,25 | -0,27 | 272,35 / 272,85 |
Серебро | — | 4,8825 | +0,62 | 4,87 / 4,89 |
Платина | 587 | 585 | — | 582,5 / 588,5 |
Палладий | 734,5 | 735 | -0,14 | 733 / 743 |
Родий | — | — | — | 1750 / 1950 |
По данным агентства Reuters.