Серия | Погашение | Купон (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
---|---|---|---|---|---|
21016 | 04.10.00 | — | 99,90 | 0,200 | 18,27 |
21017 | 25.10.00 | — | 99,25 | 0,199 | 11,99 |
21018 | 08.11.00 | — | 99,00 | 0,099 | 9,96 |
21020 | 13.12.00 | — | 97,85 | 0,062 | 11,14 |
21021 | 31.01.01 | — | 95,60 | 0,177 | 13,88 |
По данным агентства Reuters.