| Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | 274,3 | 273,1 | -0,20 | 272,9 / 273,4 |
| Серебро | — | 4,8825 | -0,10 | 4,88 / 4,9 |
| Платина | 573 | 573 | +0,70 | 569 / 577 |
| Палладий | 712 | 714 | +0,28 | 710 / 725 |
| Родий | — | — | — | 2000 / 2150 |
По данным агентства Reuters.
