| Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | 276,4 | 276,15 | +0,47 | 276,3 / 276,8 |
| Серебро | — | 4,9 | +0,05 | 4,91 / 4,92 |
| Платина | 568 | 565 | -1,91 | 564 / 570 |
| Палладий | 715 | 715 | — | 709 / 719 |
| Родий | — | — | — | 2000 / 2150 |
По данным агентства Reuters.
