Эмитент | Спрос ($, руб.) | Предложен ие ($, руб.) | Мин. ($, руб.) | Макс. ($, руб.) | Посл. ($, руб.) | Изм. (%) | Объем сделок (шт.) | Число сделок | Дивиденды (руб.) | Мин. 52 нед. ($, руб.) | Макс. 52 нед. ($, руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Российская торговая система | |||||||||||
АвтоВАЗ | 2 | 2,5 | — | — | — | — | — | — | 0,0 | 1,63 | 3,1 |
"Аэрофлот" | 0,19 | 0,198 | 0,19 | 0,195 | 0,195 | +6,56 | 200000 | 3 | н.д | 0,1375 | 0,23 |
"Башинформсвязь" | 0,075 | 0,09 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | — | 300000 | 3 | н.д | 0,05 | 0,12 |
"Башкирэнерго" | 0,055 | 0,069 | — | — | — | — | — | — | 0,023 | 0,05 | 0,096 |
ГАЗ | 38,5 | 41 | 35,7 | 40,05 | 40 | +21,21 | 5350 | 7 | 3,0 | 24 | 46,25 |
ГУМ | 1,46 | 1,625 | — | — | — | — | — | — | 1,0 | 0,77 | 3,5 |
"Иркутскэнерго" | 0,1 | 0,107 | — | — | — | — | — | — | 0,0165 | 0,053 | 0,12 |
Казанский вертолетный | 0,15 | 0,157 | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 0,13 | 0,151 |
завод | |||||||||||
"Кубаньэлектросвязь" | 10,55 | 13 | 12 | 12 | 12 | +3,90 | 1000 | 2 | 1,94 | 8,55 | 19,25 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 3,3 | 4,2 | — | — | — | — | — | — | 8,32 | 3,12 | 6,25 |
"Кузбассэнерго" | 0,062 | 0,0725 | — | — | — | — | — | — | н.д | 1,05 | 1,4 |
"Ленэнерго" | 0,24 | 0,29 | — | — | — | — | — | — | 0,003 | 0,077 | 0,12 |
"ЛУКойл" | 13,9 | 13,94 | 13,4 | 13,9 | 13,9 | +8,42 | 263000 | 39 | 3,0 | 9,95 | 17,07 |
"ЛУКойл" пр | 10,25 | 10,75 | 10,15 | 10,75 | 10,75 | +6,44 | 32000 | 8 | 17,45 | 5,23 | 12,35 |
"Мегионнефтегаз" | 2 | 2,5 | — | — | — | — | — | — | 0,25 | 0,48 | 0,68 |
"Мосэнерго" | 0,0372 | 0,0375 | 0,0358 | 0,0375 | 0,0374 | +9,36 | 38000000 | 26 | 0,003 | 0,29 | 0,55 |
"Нижнекамскнефтехим" | 2,7 | 3,2 | 2,81 | 3,15 | 3,15 | +12,10 | 6500 | 3 | 0,5 | 0,58 | 1 |
"Новосибирскэнерго" | 1,25 | 1,6 | — | — | — | — | — | — | 0,5 | 0,35 | 0,425 |
"Норильский никель" | 7,25 | 7,33 | 6,625 | 7,55 | 7,45 | +17,32 | 234157 | 24 | н.д | 5,25 | 10,1 |
"Норильский никель" пр | 6,85 | 7,35 | — | — | — | — | — | — | н.д | 0,5 | 3,52 |
"Павловский автобус" | 8,1 | 10 | — | — | — | — | — | — | н.д | 0 | 0 |
"Пермьэнерго" | 1,4 | 1,8 | — | — | — | — | — | — | н.д | 0,2 | 0,55 |
РАО "ЕЭС России" | 0,133 | 0,1337 | 0,1275 | 0,1342 | 0,1341 | +10,64 | 106800000 | 239 | 0,0131 | 0,1015 | 0,2199 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,054 | 0,0574 | 0,0525 | 0,0545 | 0,0545 | +11,22 | 2618500 | 6 | 0,0367 | 0,0385 | 0,099 |
"Ростелеком" | 1,66 | 1,675 | 1,61 | 1,69 | 1,69 | +9,39 | 165000 | 16 | 0,1645 | 1,5 | 4,9 |
"Ростелеком" пр | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | +3,17 | 70000 | 4 | 0,8093 | 0,575 | 1,48 |
"Ростовэнерго" | 0,013 | 0,014 | — | — | — | — | — | — | н.д | 0,008 | 0,028 |
"Саратовэнерго" | 0,0042 | 0,0052 | — | — | — | — | — | — | 0,0018 | 0,0036 | 0,0085 |
"Сахалинморнефтегаз" | 3,5 | 3,9 | 3,33 | 3,6 | 3,6 | +10,77 | 21500 | 4 | н.д | 1,5 | 3,4 |
"Сахалинморнефтегаз" пр | 1,56 | 1,8 | — | — | — | — | — | — | 5,85 | 0,6 | 1,7 |
Сбербанк РФ | 40,6 | 42,6 | — | — | — | — | — | — | 33,0 | 31,9 | 57 |
Сбербанк РФ пр | 0,37 | 0,445 | — | — | — | — | — | — | 0,79 | 0,3425 | 0,5865 |
"Связьинформ" (Н. | 1,25 | 1,6 | — | — | — | — | — | — | 0,02 | 0,28 | 0,75 |
Новгород) | |||||||||||
"Связьинформ" (Самара) | 43 | 55 | — | — | — | — | — | — | 1,99 | 34,5 | 68 |
"Связьинформ" | 25 | 30,95 | — | — | — | — | — | — | 1,015 | 20 | 40 |
(Челябинск) | |||||||||||
"Северсталь" | 21 | 22 | 20,25 | 21,5 | 21,5 | +14,67 | 5500 | 7 | н.д | 6,5 | 25 |
"Сибнефть" | 0,285 | 0,31 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | — | 3460 | 3 | 0,0 | 0,22 | 0,4625 |
"Сургутнефтегаз" | 0,2845 | 0,286 | 0,27 | 0,285 | 0,284 | +8,40 | 15645000 | 59 | 0,02 | 0,208 | 0,398 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,131 | 0,1317 | 0,1245 | 0,131 | 0,131 | +5,22 | 10850000 | 14 | 0,086 | 0,074 | 0,166 |
Таганрогский | 0,127 | 0,153 | — | — | — | — | — | — | н.д | 0,02 | 0,145 |
металлургический завод | |||||||||||
"Татнефть" | 0,506 | 0,5075 | 0,5 | 0,51 | 0,507 | +8,45 | 3600000 | 35 | 0,1 | 0,375 | 0,72 |
"Татнефть" пр | 0,205 | 0,23 | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,0925 | 0,284 |
"Тулаэнерго" | 0,005 | 0,006 | — | — | — | — | — | — | н.д | 0,004 | 0,011 |
"Тюменьавиатранс" | 0,034 | 0,042 | — | — | — | — | — | — | н.д | 0,01 | 0,045 |
"Уралсвязьинформ" | 0,013 | 0,014 | — | — | — | — | — | — | 0,001 | 0,012 | 0,03 |
"Уралтелеком" | 5,3 | 6,8 | — | — | — | — | — | — | 0,33 | 2 | 11,5 |
"Хантымансийскокртелеком | 1,95 | 2,15 | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 1,86 | 3,3 |
" | |||||||||||
"Черногорнефть" | 4,125 | 5,25 | — | — | — | — | — | — | н.д | 4 | 22,5 |
"Электросвязь" | 0,52 | 0,64 | — | — | — | — | — | — | 0,08 | 0,41 | 0,84 |
(Иркутская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 190 | 210 | — | — | — | — | — | — | 40,0 | 140 | 340 |
(Московская обл.) | |||||||||||
"Электросвязь" | 0,98 | 1,1 | — | — | — | — | — | — | 0,14 | 0,9 | 1,8 |
(Ростовская обл.) | |||||||||||
ЮКОС | 1,555 | 1,58 | 1,44 | 1,58 | 1,565 | +12,59 | 156200 | 13 | н.д | 0,59 | 1,8 |
Московская межбанковская валютная биржа | |||||||||||
"Дальэнерго" | 0,027 | 0,028 | 0,026 | 0,026 | 0,027 | +8,00 | 620000 | 3 | 0,0 | 0,021 | 0,121 |
"Дальэнерго" пр | 0,013 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | +16,67 | 1179000 | 6 | 0,0 | 0,012 | 0,2 |
"Интерурал" | 29 | 31,5 | 29 | 31,5 | 29 | -6,45 | 3000 | 7 | н.д | 15 | 36 |
"Иркутскэнерго" | 2,8 | 2,886 | 2,77 | 2,99 | 2,8 | +5,38 | 823000 | 19 | 0,0165 | 1,049 | 3,563 |
"ЛУКойл" | 385,82 | 385,82 | 370 | 387 | 385,82 | — | 134000 | 207 | 3,0 | 287 | 490 |
"ЛУКойл" пр | 291 | 295 | 280,12 | 295 | 294 | -0,34 | 3000 | 18 | 17,45 | 139,5 | 347 |
"Мосэнерго" | 1,04 | 1,041 | 1,005 | 1,05 | 1,04 | +7,00 | 14028000 | 346 | 0,003 | 0,947 | 2,037 |
"Норильский никель" | 206,96 | 206,96 | 183 | 214,99 | 206,96 | — | 84000 | 136 | н.д | 156 | 345 |
"Норильский никель" пр | 205 | 204,08 | 174,9 | 204 | 205 | +24,24 | 8000 | 15 | н.д | 119,99 | 283 |
"Пурнефтегаз" пр | 22,1 | 23 | 22 | 22 | 22 | +7,26 | 1000 | 1 | 0,276 | 10 | 40 |
РАО "ЕЭС России" | 3,744 | 3,744 | 3,53 | 3,77 | 3,744 | — | 547982000 | 10090 | 0,0131 | 2,746 | 6,21 |
РАО "ЕЭС России" пр | 1,564 | 1,564 | 1,493 | 1,57 | 1,564 | — | 7416000 | 373 | 0,0367 | 1,111 | 2,834 |
"Ростелеком" | 46,82 | 46,82 | 45 | 47 | 46,82 | — | 413000 | 329 | 0,1645 | 41 | 136,75 |
"Ростелеком" пр | 17,4 | 18,4 | 17,47 | 18,43 | 18,42 | +15,13 | 57000 | 10 | 0,8093 | 16 | 43 |
"Саратовэнерго" | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | — | 500000 | 8 | 0,0018 | 0,11 | 0,28 |
"Саратовэнерго" пр | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | — | 500000 | 4 | н.д | 0,04 | 0,12 |
"Сахалинморнефтегаз" | 97,5 | 105 | 97,5 | 100 | 97,5 | +8,33 | 13000 | 3 | н.д | 42 | 93,5 |
Сбербанк РФ | 1169,4 | 1169,4 | 1100 | 1179 | 1169,4 | — | 10000 | 241 | 33,0 | 860 | 1637 |
Сбербанк РФ пр | 11,1 | 11,1 | 10,51 | 11,43 | 11,43 | +15,45 | 19000 | 33 | 0,79 | 8,62 | 16,34 |
"Сургутнефтегаз" | 7,986 | 7,986 | 7,621 | 8 | 7,986 | — | 3520000 | 263 | 0,02 | 5,55 | 11,05 |
"Сургутнефтегаз" пр | 3,698 | 3,698 | 3,61 | 3,98 | 3,645 | +2,68 | 1241000 | 101 | 0,086 | 2,05 | 4,635 |
"Татнефть" | 14,26 | 14,26 | 13,5 | 14,3 | 14,23 | +11,17 | 580000 | 55 | 0,1 | 10,5 | 20,65 |
"Татнефть" пр | 5,95 | 6,46 | 5,021 | 5,65 | 6,4 | +14,14 | 120000 | 6 | 0,1 | 3,3 | 8,999 |
"Уралсвязьинформ" | 0,38 | 0,41 | 0,35 | 0,43 | 0,43 | +34,38 | 1248000 | 15 | 0,001 | 0,32 | 44 |
ЮКОС | 43,3 | 43,95 | 42,5 | 44 | 43,95 | +14,99 | 72000 | 42 | н.д | 16,8 | 50,58 |
Московская фондовая биржа | |||||||||||
"ЛУКойл" | — | — | 370 | 383 | 383 | -3,04 | 600 | 6 | — | 295 | 465 |
РАО "Газпром" | — | 7,87 | 7,65 | 7,985 | 7,87 | +5,64 | 7794688 | 448 | — | 5,818 | 10,27 |
РАО "ЕЭС России" | — | — | 3,66 | 3,701 | 3,676 | +8,12 | 537000 | 12 | — | 2,95 | 5,98 |
"Сибнефть" | — | — | 8,2 | 8,47 | 8,47 | +16,03 | 84000 | 14 | — | 6,06 | 10,05 |
"Сургутнефтегаз" | 0 | 0 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | -3,91 | 100000 | 2 | 0 | 9,5 | 7,9 |
Фондовая биржа "Санкт-Петербург" | |||||||||||
РАО Газпром | 7,855 | 7,955 | 7,78 | 7,989 | 7,87 | +4,52 | 529000 | 31 | н.д | 5,86 | 10,2 |
Санкт-Петербургская валютная биржа | |||||||||||
РАО "ЕЭС России" | 3,71 | 3,744 | 3,4 | 3,73 | 3,7 | +8,82 | 600000 | 27 | 0,0131 | 2,95 | 6,2 |
РАО "ЕЭС России" пр | 1,55 | 1,577 | 1,451 | 1,53 | 1,53 | +2,00 | 33600 | 2 | 0,0367 | 1,26 | 2,799 |
"Сургутнефтегаз" | 7,84 | 7,89 | 7,89 | 7,9 | 7,89 | -0,13 | 7200 | 2 | 0,02 | 6,3 | 11 |
пр — привилегированные акции. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.
По данным агентства Reuters.