Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
---|---|---|---|---|
Золото | 272,8 | 273,1 | +0,22 | 272 / 272,5 |
Серебро | — | 4,865 | -0,31 | 4,87 / 4,89 |
Платина | 588 | 582 | -2,18 | 583 / 591 |
Палладий | 730 | 719 | -3,49 | 715 / 735 |
Родий | — | — | — | 2000 / 2150 |
По данным агентства Reuters.