Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) |
---|---|---|---|---|---|
Франкфуртская фондовая биржа (евро) | |||||
"Бурятзолото" | 0,1 | — | 1,50 | — | 12,926 |
ГУМ | 2 | 28622 | 3,80 | -2,06 | 1,637 |
Инкомбанк | 15 | 200 | 2,75 | — | 0,158 |
"Иркутскэнерго" | 50 | 28725 | 6,48 | +1,73 | 0,112 |
КБ "Возрождение" | 1 | — | 2,80 | -3,45 | 2,413 |
"Кубаньэлектросвязь" | 0,5 | — | 7,00 | — | 12,064 |
"Кузбассэнерго" | 10 | — | 0,90 | — | 0,078 |
"ЛУКойл" | 4 | 32914 | 68,00 | +0,74 | 14,649 |
"ЛУКойл" пр | 2 | 44983 | 26,00 | +1,36 | 11,202 |
МЕНАТЕП | 10 | 1020 | 5,40 | +2,86 | 0,465 |
МЕНАТЕП пр | 10 | 1000 | 2,50 | — | 0,215 |
"Мосэнерго" | 100 | 74638 | 4,85 | -2,02 | 0,042 |
РАО "Газпром" | 10 | 68785 | 7,27 | -1,76 | 0,626 |
РАО "ЕЭС России"* | 100 | 23300 | 17,20 | +2,38 | 0,148 |
"Роснефтегазстрой" | 0,5 | 2906364 | 0,53 | -19,70 | 0,913 |
"Ростелеком" | 6 | 23586 | 13,45 | +5,91 | 1,932 |
"Самарэнерго" | 60 | — | 1,60 | — | 0,023 |
"Связьинформ" (Н. | 2 | — | 4,00 | — | 1,723 |
Новгород) | |||||
Северский трубный | 10 | 2470 | 7,00 | +2,94 | 0,603 |
завод | |||||
"Сибнефть" | 10 | 4400 | 3,50 | — | 0,302 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 53197 | 18,60 | — | 0,321 |
"Татнефть" | 20 | 67568 | 13,30 | +2,70 | 0,573 |
"Тюменьтелеком" | 1 | — | 1,15 | -3,36 | 0,991 |
"Тюменьтелеком" пр | 2 | — | 0,99 | — | 0,427 |
"Уралсвязьинформ" | 200 | 2800 | 3,40 | — | 0,015 |
ЦУМ | 20 | — | 3,90 | — | 0,168 |
"Черногорнефть" | 1 | 10030 | 6,05 | +0,67 | 5,213 |
Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | |||||
"Вымпелком" | 0,75 | 275000 | 23,06 | +9,82 | 30,750 |
"Мобильные | 20 | 56200 | 26,38 | +12,53 | 1,319 |
телесистемы" | |||||
"Ростелеком" | 6 | 91200 | 11,50 | +6,36 | 1,917 |
"Татнефть" | 20 | 114200 | 11,44 | +2,23 | 0,572 |
*GDR. пр — привилегированные акции.
По данным агентства Reuters.