Название, условия поставки | Средиземноморье | Северо-Западная Европа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Спрос | Предл. | Изм. | Спрос | Предл. | Изм. | |
Нефть ($/баррель) | ||||||
Brent, FOB | — | — | — | 36,74 | 36,76 | +0,50 |
Kirkuk, FOB | 33,24 | 33,26 | +1,03 | — | — | — |
Iran Heavy, FOB | 35,09 | 35,11 | +1,03 | — | — | — |
Oseberg, FOB | — | — | — | 36,84 | 36,86 | +1,03 |
Statfjord, FOB | — | — | — | 37,24 | 37,26 | +1,03 |
Flotta, FOB | — | — | — | 33,54 | 33,56 | +1,03 |
Sahara Blend, FOB | 36,99 | 37,01 | +1,03 | — | — | — |
Siberian Light, CIF | 34,19 | 34,21 | +1,03 | — | — | — |
Urals, CIF | 33,49 | 33,51 | +1,03 | 33,99 | 34,01 | +1,03 |
Нефтепродукты ($/т) | ||||||
Высокооктановый | 345 | 350 | +2,0 | 332 | 336 | — |
бензин, CIF | ||||||
Высокооктановый | 335 | 340 | +2,0 | 322 | 326 | — |
бензин, FOB | ||||||
Нафта, CIF | 263 | 268 | — | 270 | 274 | — |
Нафта, FOB | 253 | 258 | — | — | — | — |
Авиационный | — | — | — | 349 | 353 | +3,0 |
керосин, CIF | ||||||
Авиационный | 338 | 344 | +2,0 | 340 | 344 | +3,0 |
керосин, FOB | ||||||
Дизельное топливо, | 341 | 344 | +7,5 | 329 | 332 | +6,0 |
CIF | ||||||
Дизельное топливо, | 329 | 332 | +6,5 | — | — | — |
FOB | ||||||
Низкооктановый | 318 | 323 | +0,5 | 324,25 | 326,25 | +5,25 |
бензин, CIF | ||||||
Низкооктановый | 310 | 316 | +0,5 | 314 | 316 | +3,0 |
бензин, FOB | ||||||
Бутан, CIF* | 310 | 315 | — | 230 | 250 | — |
Пропан, CIF* | 320 | 325 | — | 320 | 330 | — |
Пропан, FOB* | — | — | — | 320 | 330 | — |
* на 31.08.00.
По данным агентства Reuters.