MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) | |
---|---|---|---|---|
1 | 5,21 | — | — | — |
7 | 7,42 | 6,5775 | 0,3375 | 4,72 |
30 | 11,33 | 6,6275 | 0,39275 | 4,74713 |
60 | — | — | 0,39775 | 4,80625 |
90 | 16,17 | 6,68 | 0,40475 | 4,88475 |
180 | 19,32 | 6,83 | 0,4495 | 5,08813 |
360 | 24,50 | 6,98 | 0,49525 | 5,32188 |
По данным агентства Reuters.