Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
---|---|---|
Австралия (All Ordinaries) | 3326,30 | -0,12 |
Аргентина (Merval)* | 470,51 | +0,61 |
Бразилия (Bovespa)* | 17186,96 | -0,80 |
Венгрия (BUX) | 8497,10 | +0,89 |
Гонконг (Hang Seng) | 17236,74 | -1,16 |
Польша (WIG20) | 1898,60 | +1,02 |
США (DJIA)* | 11182,74 | +0,64 |
Чехия (PX50) | 542,00 | +0,02 |
*На 24.08.00.
По данным агентства Reuters.