Название, условия поставки | Средиземноморье | Северо-Западная Европа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Спрос | Предл. | Изм. | Спрос | Предл. | Изм. | |
Нефть ($/баррель) | ||||||
Brent, FOB | — | — | — | 30,57 | 30,59 | +0,61 |
Kirkuk, FOB | 26,82 | 26,84 | +0,92 | — | — | — |
Iran Heavy, FOB | 28,92 | 28,94 | +0,92 | — | — | — |
Oseberg, FOB | — | — | — | 30,67 | 30,69 | +0,92 |
Statfjord, FOB | — | — | — | 31,07 | 31,09 | +0,92 |
Flotta, FOB | — | — | — | 29,12 | 29,14 | +0,92 |
Sahara Blend, FOB | 30,82 | 30,84 | +0,92 | — | — | — |
Siberian Light, CIF | 28,95 | 28,97 | +0,92 | — | — | — |
Urals, CIF | 28,97 | 28,99 | +0,97 | 28,42 | 28,44 | +0,92 |
Нефтепродукты ($/т) | ||||||
Высокооктановый | 324 | 328 | +2,0 | 309 | 313 | — |
бензин, CIF | ||||||
Высокооктановый | 312 | 316 | +2,0 | 299 | 303 | — |
бензин, FOB | ||||||
Нафта, CIF | 248 | 252 | -4,0 | 269 | 271 | — |
Нафта, FOB | 236 | 240 | -4,0 | — | — | — |
Авиационный | — | — | — | 310 | 313 | +4,0 |
керосин, CIF | ||||||
Авиационный | 290 | 294 | +1,0 | 303 | 305 | +4,0 |
керосин, FOB | ||||||
Дизельное топливо, | 289 | 293 | +5,0 | 290 | 293 | +8,25 |
CIF | ||||||
Дизельное топливо, | 282 | 285 | +5,0 | — | — | — |
FOB | ||||||
Низкооктановый | 283 | 287 | +7,0 | 281 | 283,5 | +8,25 |
бензин, CIF | ||||||
Низкооктановый | 275 | 279 | +7,0 | 271 | 273 | +5,0 |
бензин, FOB | ||||||
Бутан, CIF* | 230 | 240 | — | 205 | 220 | — |
Пропан, CIF* | 280 | 285 | — | 280 | 285 | — |
Пропан, FOB* | — | — | — | 260 | 265 | — |
*На 31.07.00.
По данным агентства Reuters.