| Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
|---|---|---|
| Австралия (All Ordinaries) | 3269,60 | +0,22 |
| Аргентина (Merval)* | 497,70 | +0,62 |
| Бразилия (Bovespa)* | 16713,12 | -1,02 |
| Венгрия (BUX) | 8329,75 | +1,93 |
| Гонконг (Hang Seng) | 17181,99 | -0,17 |
| Польша (WIG20) | 1970,60 | +1,42 |
| США (DJIA)* | 10936,23 | -0,37 |
| Чехия (PX50) | 571,30 | +2,57 |
*На 8.08.00.
По данным агентства Reuters.
