Итоги торгов государственными облигациями на 19.07.00
       
Номер серии Дата погашения Купон (% от ном.) Погаш. купона НКД (% от ном.) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Посл. (% от ном.) Изм. (%) Объем продаж (млн руб. ) Доходность к погашению (% годовых) Рыночная (% от ном.)
21137 15.11.00 105,00 112,50 112,75 2,75 0,378 -34,68 109,95
21138 06.09.00 109,00 115,00 117,00 -1,50 0,854 -108,23 117,08
21141 04.10.00 97,48 97,65 97,48 0,08 12,360 12,35 97,42
25013 15.03.01 10 15.03.01 3,452 93,00 93,04
25014 15.03.02 10 15.03.01 3,452 77,60 78,70 76,00 0,054 30,24 74,17
25018 27.09.00 14 29.03.00 4,296 100,15 100,24 100,17 0,15 32,701 13,32 100,15
25020 25.10.00 12 25.10.00 2,762 99,76 99,92 99,78 0,15 21,810 13,29 99,73
25021 17.01.01 15 19.07.00 99,85 99,94 99,85 0,05 68,183 16,05 99,79
25023 12.09.01 14 15.09.00 4,833 93,33 93,45 93,38 0,06 122,765 21,88 93,27
25024 15.08.01 20 16.08.00 8,439 99,97 100,00 99,97 0,37 15,015 21,46 99,55
25030 15.12.01 15.12.01 75,19 75,25 75,25 0,75 43,486 22,34 75,28
26001 15.03.03 10 15.03.01 3,452 66,50 69,70 61,85
26002 15.03.04 10 15.03.01 3,452 59,00 61,45 52,99
26003 15.03.05 10 15.03.01 3,452 56,00 57,00 54,50 0,02 0,008 28,81 53,29
27001 06.02.02 25 09.08.00 4,800 93,56 93,80 93,49 0,98 75,404 27,17 92,43
27002 22.05.02 25 23.08.00 3,800 91,43 91,45 91,43 0,68 93,643 26,95 91,19
27003 05.06.02 25 06.09.00 2,900 91,37 91,70 91,43 0,73 66,899 27,03 91,13
27004 18.09.02 25 20.09.00 1,900 89,90 90,00 90,00 0,48 30,828 26,95 89,92
27005 09.10.02 20 11.10.00 0,400 87,51 88,00 87,50 1,15 24,796 27,07 87,21
27006 22.01.03 25 26.07.00 5,700 85,45 85,73 85,75 1,65 22,848 27,12 85,20
27007 05.02.03 25 09.08.00 4,800 85,51 86,00 85,70 1,15 12,802 27,06 85,35
27008 21.05.03 25 23.08.00 3,800 84,32 84,98 84,98 2,08 41,737 26,90 83,91
27009 04.06.03 25 06.09.00 2,900 83,95 84,50 84,00 1,00 14,679 27,09 83,73
27010 17.09.03 25 20.09.00 1,900 82,89 83,49 83,49 2,09 35,307 26,99 82,38
27011 08.10.03 20 11.10.00 0,400 80,61 80,75 80,76 2,13 56,862 26,79 80,22
27012 19.11.03 15 22.11.00 2,300 66,77 67,07 66,77 1,28 43,517 27,90 66,91
28001 21.01.04 25 26.07.00 5,700 79,25 79,30 79,25 1,95 39,871 27,01 78,45
       
       
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...