Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
---|---|---|---|---|
Золото | 282,85 | 279,95 | -1,03 | 281 / 281,5 |
Серебро | — | 4,955 | -0,40 | 4,95 / 4,97 |
Платина | 548 | 551 | +0,18 | 555 / 565 |
Палладий | 670 | 665 | -1,34 | 660 / 670 |
Родий | — | — | — | 2400 / 2475 |
По данным агентства Reuters.