Название, условия поставки | Средиземноморье | Северо-Западная Европа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Спрос | Предл. | Изм. | Спрос | Предл. | Изм. | |
Нефть ($/баррель) | ||||||
Brent, FOB | — | — | — | 30,10 | 30,12 | -0,61 |
Kirkuk, FOB | 24,05 | 24,07 | -3,72 | — | — | — |
Iran Heavy, FOB | 28,45 | 28,47 | -0,62 | — | — | — |
Oseberg, FOB | — | — | — | 30,13 | 30,15 | -0,62 |
Statfjord, FOB | — | — | — | 30,33 | 30,35 | -0,62 |
Flotta, FOB | — | — | — | 27,18 | 27,20 | -0,72 |
Sahara Blend, FOB | 30,35 | 30,37 | -0,62 | — | — | — |
Siberian Light, CIF | 28,48 | 28,50 | -0,62 | — | — | — |
Urals, CIF | 25,05 | 25,07 | -1,37 | 26,70 | 26,72 | -2,15 |
Нефтепродукты ($/т) | ||||||
Высокооктановый | 369 | 375 | +2,0 | 355 | 360 | +3,0 |
бензин, CIF | ||||||
Высокооктановый | 359 | 365 | +2,0 | 345 | 350 | +3,0 |
бензин, FOB | ||||||
Нафта, CIF | 264 | 268 | -1,0 | 270 | 278 | — |
Нафта, FOB | 254 | 258 | -1,0 | — | — | — |
Авиационный | — | — | — | 285 | 295 | -5,0 |
керосин, CIF | ||||||
Авиационный | 287 | 291 | — | 275 | 285 | -5,0 |
керосин, FOB | ||||||
Дизельное топливо, | 273 | 278 | -8,0 | 261,5 | 266,5 | -8,0 |
CIF | ||||||
Дизельное топливо, | 263 | 269 | -8,0 | — | — | — |
FOB | ||||||
Низкооктановый | 251 | 260 | -1,0 | 248,5 | 252,5 | -8,0 |
бензин, CIF | ||||||
Низкооктановый | 238 | 246 | -2,0 | 238 | 245 | -6,5 |
бензин, FOB | ||||||
Бутан, CIF* | 275 | 280 | — | 210 | 220 | — |
Пропан, CIF* | 280 | 285 | — | 285 | 295 | — |
Пропан, FOB* | — | — | — | 270 | 275 | — |
*На 3.07.00.
По данным агентства Reuters.