Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
---|---|---|---|---|
Золото | 284,2 | 283,8 | -0,09 | 283,9 / 284,6 |
Серебро | — | 4,955 | +0,30 | 4,91 / 4,93 |
Платина | 580 | 564 | -2,59 | 560 / 570 |
Палладий | 662 | 656 | -0,76 | 642 / 652 |
Родий | — | — | — | 2375 / 2500 |
По данным агентства Reuters.