Итоги торгов государственными облигациями на ММВБ 19.06.00
       
Номер серии Дата погашения Купон (% от ном.) Погаш. купона НКД (% от ном.) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Посл. (% от ном.) Изм. Объем продаж (млн руб. ) YTM (% годовых) Рыночная цена (% от ном.)
21136 05.07.00 121,00 125,50 121,03
21137 15.11.00 108,20 113,00 108,15
21138 06.09.00 112,00 117,00 112,79
21140 19.07.00 98,99 99,30 98,86
21141 04.10.00 95,69 96,00 95,65
25013 15.03.01 10 15.03.01 2,630 91,00 92,00 89,73
25014 15.03.02 10 15.03.01 2,630 68,51 70,70 67,83
25018 27.09.00 14 27.09.00 3,145 99,28 99,32 99,26 -0,04 30,104 17,30 99,26
25020 25.10.00 12 25.10.00 1,775 98,47 98,48 98,47 -0,03 12,686 17,24 98,46
25021 17.01.01 15 19.07.00 6,246 96,80 97,05 96,80 -0,03 64,489 22,25 96,75
25023 12.09.01 14 15.09.00 3,682 85,90 86,18 86,18 +0,03 76,333 29,85 86,17
25024 15.08.01 20 16.08.00 6,795 93,20 93,60 93,45 -0,44 21,886 28,61 93,48
25030 15.12.01 67,95 68,15 68,10 +0,60 44,236 29,85 67,75
26001 15.03.03 10 15.03.01 2,630 54,00 55,59 54,03
26002 15.03.04 10 15.03.01 2,630 43,11 48,00 44,33
26003 15.03.05 10 15.03.01 2,630 40,85 41,48 41,20 +1,07 0,475 39,36 40,80
27001 06.02.02 25 09.08.00 2,700 84,90 85,34 85,12 -0,43 50,437 35,12 85,02
27002 22.05.02 25 23.08.00 1,800 82,15 82,32 82,15 -0,63 34,098 35,68 82,07
27003 05.06.02 25 06.09.00 0,800 81,92 82,09 82,00 -0,66 53,637 35,78 82,00
27004 18.09.02 25 21.06.00 6,100 78,80 78,85 78,85 -0,55 6,162 36,68 78,86
27005 09.10.02 25 12.07.00 4,600 76,01 76,35 76,29 -0,11 10,779 36,63 76,36
27006 22.01.03 25 26.07.00 3,700 72,85 72,99 72,90 -0,51 22,683 37,43 72,95
27007 05.02.03 25 09.08.00 2,700 72,90 72,98 72,87 -0,18 63,177 37,63 72,81
27008 21.05.03 25 23.08.00 1,800 70,76 71,00 71,00 -0,10 31,711 37,44 70,72
27009 04.06.03 25 06.09.00 0,800 70,90 71,00 71,00 -0,25 28,720 37,49 70,79
27010 17.09.03 25 21.06.00 6,100 69,40 69,50 69,49 +0,11 18,212 37,10 69,21
27011 08.10.03 25 12.07.00 4,600 66,55 66,90 67,00 +0,05 7,766 37,23 66,68
27012 19.11.03 15 22.11.00 1,100 53,40 53,74 53,70 +0,20 7,864 38,53 53,59
28001 21.01.04 25 26.07.00 3,700 65,35 65,50 65,44 +0,09 18,629 36,86 65,31
       
       
       НКД — накопленный купонный доход. YTM — доходность к погашению по средневзвешенной цене.
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...