Эмитент | Спрос ($, руб.) | Предл. ($, руб.) | Мин. ($, руб.) | Макс. ($, руб.) | Посл. (руб.) | Посл. ($) | Изм. (%) | Объем (шт.) | Рыночная цена ($, руб.) | Див. (руб.) | Мин. 52 нед. ($) | Макс. 52 нед. ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РТС (на 18.00) | ||||||||||||
АвтоВАЗ | 2,05 | 2,95 | — | — | — | — | — | — | 2,985 | n | 1,05 | 3,1 |
"Аэрофлот" | 0,175 | 0,185 | 0,175 | 0,175 | — | 0,175 | -0,57 | 70000 | 0,1769 | 0,0082 | 0,05 | 0,23 |
"Башинформсвязь" | 0,083 | 0,10 | — | — | — | — | — | — | 0,0926 | n | 0,0305 | 0,12 |
"Башкирэнерго" | 0,063 | 0,067 | — | — | — | — | — | — | 0,0625 | 0,02 | 0,0315 | 0,096 |
ГАЗ | 28,50 | 33,00 | 29,75 | 30,00 | — | 29,75 | — | 3000 | 30,9463 | 3 | 23,25 | 46,25 |
ГАЗ пр | 5,00 | 11,00 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 7 | 11 |
ГУМ | 2,00 | 2,10 | — | — | — | — | — | — | 2,0811 | n | 0,55 | 3,5 |
"Заволжский моторный | 0,0825 | 0,119 | — | — | — | — | — | — | 0,102 | 0,019 | 0,05 | 0,1301 |
завод" | ||||||||||||
"Иркутскэнерго" | 0,073 | 0,077 | 0,073 | 0,073 | — | 0,073 | -1,35 | 250000 | 0,0722 | 0,011 | 0,053 | 0,1215 |
"Колэнерго" | 0,078 | 0,10 | — | — | — | — | — | — | 0,0817 | n | 0,0215 | 0,09 |
"Кубаньэлектросвязь" | 11,35 | 12,75 | — | — | — | — | — | — | 11,6917 | 0,6 | 4,75 | 19,25 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 4,30 | 4,75 | — | — | — | — | — | — | 5,2565 | 3 | 1,5 | 6,25 |
"Кубаньэнерго" | 1,30 | 1,90 | — | — | — | — | — | — | 1,9339 | 0,17 | 0,625 | 2 |
"Кузбассэнерго" | 0,093 | 0,115 | — | — | — | — | — | — | 0,1022 | n | 0,065 | 0,17 |
"Ленэнерго" | 0,23 | 0,31 | — | — | — | — | — | — | 0,245 | n | 0,0945 | 0,36 |
"Ленэнерго" пр | 0,0915 | 0,13 | 0,0935 | 0,0935 | — | 0,0935 | -2,09 | 12848 | 0,0894 | n | 0,035 | 0,13 |
"ЛУКойл" | 13,82 | 13,90 | 13,85 | 14,27 | — | 13,90 | -2,11 | 124000 | 14,1093 | 0,25 | 6,25 | 17,07 |
"ЛУКойл" пр | 10,25 | 10,45 | 10,25 | 10,35 | — | 10,35 | +2,48 | 29000 | 10,2411 | 2,67 | 2,125 | 11,5 |
МГТС | 6,00 | 9,00 | — | — | — | — | — | — | 10,2234 | n | 80 | 550 |
МГТС пр | 1,65 | 2,20 | — | — | — | — | — | — | 2,7429 | 1 | 34 | 165 |
"Мегионнефтегаз" | 1,70 | 2,48 | — | — | — | — | — | — | 2,0879 | 0,15 | 0,45 | 2,65 |
ММТ (Санкт-Петербург) | 1,255 | 1,365 | — | — | — | — | — | — | 1,1996 | 0,24 | 0,29 | 1,45 |
"Мосэнерго" | 0,0462 | 0,0472 | 0,0465 | 0,0474 | — | 0,0466 | -2,92 | 4500000 | 0,0474 | 0,0015 | 0,0215 | 0,0719 |
"Нижнекамскнефтехим" | 1,15 | 1,80 | 1,51 | 1,51 | — | 1,51 | -5,63 | 5000 | — | 0,4 | 0,5 | 1,6 |
"Норильский никель" | 9,125 | 9,20 | 9,07 | 9,25 | — | 9,25 | — | 85228 | 9,171 | n | 1,75 | 12,05 |
"Норильский никель" пр | 6,80 | 7,00 | — | — | — | — | — | — | 7,6457 | n | 1,45 | 10,1 |
"Павловский автобус" | 7,50 | 9,50 | — | — | — | — | — | — | 7,692 | n | 3 | 8,95 |
"Петербургская | 0,85 | 0,95 | — | — | — | — | — | — | 0,9526 | n | 0,22 | 1,035 |
телефонная сеть" | ||||||||||||
"Петербургская | 0,283 | 0,335 | — | — | — | — | — | — | 0,2699 | 0,01 | 0,085 | 0,337 |
телефонная сеть" пр | ||||||||||||
РАО "ЕЭС России" | 0,1432 | 0,1435 | 0,143 | 0,1489 | — | 0,1433 | -3,83 | 42400000 | 0,1457 | 0,00623 | 0,0425 | 0,2199 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,0587 | 0,06 | — | — | — | — | — | — | 0,0607 | 0,0152 | 0,0162 | 0,099 |
"Ростелеком" | 2,65 | 2,69 | 2,70 | 2,75 | — | 2,70 | -3,91 | 185000 | 2,7222 | n | 0,74 | 4,9 |
"Ростелеком" пр | 0,88 | 0,96 | 0,93 | 0,93 | — | 0,93 | -3,12 | 30000 | 0,9504 | n | 0,275 | 1,48 |
"Ростовэнерго" | 0,012 | 0,017 | — | — | — | — | — | — | 0,016 | n | 0,0085 | 0,028 |
"Самарэнерго" | 0,0135 | 0,0174 | — | — | — | — | — | — | 0,018 | 0,03 | 0,012 | 0,033 |
"Саратовэнерго" | 0,0042 | 0,006 | — | — | — | — | — | — | 0,0072 | 0,0018 | 0,0027 | 0,0085 |
"Сахалинморнефтегаз" | 1,65 | 2,20 | — | — | — | — | — | — | 1,9465 | n | 0,56 | 3,2 |
Сбербанк РФ | 42,00 | 43,00 | 42,00 | 42,00 | — | 42,00 | -3,23 | 200 | 41,2048 | 22,5 | 19,8 | 57 |
Сбербанк РФ пр | 0,415 | 0,455 | — | — | — | — | — | — | 0,4314 | 0,7772 | 0,21 | 0,59 |
"Связьинформ" (Н. | 1,25 | 1,50 | — | — | — | — | — | — | 1,4125 | 0,02 | 0,26 | 2,35 |
Новгород) | ||||||||||||
"Связьинформ" (Н. | 0,43 | 0,58 | — | — | — | — | — | — | 0,5187 | 0,08 | 0,1 | 0,75 |
Новгород) пр | ||||||||||||
"Связьинформ" (Самара) | 41,00 | 62,50 | — | — | — | — | — | — | 64,0688 | 1,99 | 15 | 68 |
"Связьинформ" (Смоленск) | 0,66 | 0,73 | — | — | — | — | — | — | — | 0,187 | 0,55 | 0,75 |
"Связьинформ" | 24,00 | 35,00 | — | — | — | — | — | — | 31,6801 | 1,015 | 14 | 40 |
(Челябинск) | ||||||||||||
"Северсталь" | 16,05 | 16,50 | 16,25 | 16,25 | — | 16,25 | — | 4000 | 16,0563 | n | 3,5 | 19,55 |
"Сибнефть" | 0,245 | 0,27 | — | — | — | — | — | — | 0,2411 | n | 0,2 | 0,4625 |
"Сургутнефтегаз" | 0,2865 | 0,2885 | 0,286 | 0,293 | — | 0,286 | -3,05 | 900000 | 0,29 | 0,00916 | 0,105 | 0,3485 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,1315 | 0,1325 | 0,13 | 0,132 | — | 0,132 | +1,54 | 1500000 | 0,1324 | 0,00916 | 0,0327 | 0,155 |
"Татнефть" | 0,513 | 0,53 | 0,52 | 0,545 | — | 0,52 | -6,81 | 450000 | 0,5443 | 0,04 | 0,138 | 0,72 |
"Татнефть" пр | 0,1485 | 0,17 | — | — | — | — | — | — | 0,1307 | 0,1 | 0,04 | 0,233 |
"Тюменьтелеком" | 1,50 | 2,00 | — | — | — | — | — | — | 1,676 | n | 0,48 | 2,45 |
"Уралмаш-заводы" | 1,50 | 1,90 | — | — | — | — | — | — | 2,0285 | n | 0,95 | 2,65 |
"Уралсвязьинформ" | 0,0185 | 0,021 | — | — | — | — | — | — | 0,0176 | n | 0,007 | 0,036 |
"Уралтелеком" | 5,70 | 7,40 | — | — | — | — | — | — | 7,0586 | 0,33 | 1,6 | 11,5 |
"Уралтелеком" пр | 1,40 | 2,30 | — | — | — | — | — | — | — | 1,65 | 1,5 | 2,4 |
"Хантымансийскокртелеком | 2,10 | 2,55 | — | — | — | — | — | — | 2,6428 | n | 0,75 | 3,3 |
" | ||||||||||||
"Хантымансийскокртелеком | 0,625 | 0,725 | 0,648 | 0,648 | — | 0,648 | — | 10000 | 0,8094 | 1,5 | 0,25 | 1 |
" пр | ||||||||||||
"Челябэнерго" | 0,07 | 0,09 | — | — | — | — | — | — | 0,0879 | n | 0,019 | 0,11 |
"Черногорнефть" | 6,25 | 8,00 | — | — | — | — | — | — | 9,2323 | n | 1,45 | 22,5 |
"Электросвязь" | 0,76 | 1,00 | — | — | — | — | — | — | 1,0604 | n | 0,0721 | 1,24 |
(Вологодская обл.) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 0,52 | 0,66 | — | — | — | — | — | — | 0,5969 | n | 0,13 | 0,84 |
(Иркутская обл.) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 2,85 | 3,15 | — | — | — | — | — | — | 3,3702 | n | 1,075 | 3,8 |
(Красноярский край) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 200,00 | 250,00 | — | — | — | — | — | — | 202,8095 | 22 | 60 | 340 |
(Московская обл.) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 2,20 | 2,80 | — | — | — | — | — | — | 2,5459 | 0,4278 | 0,71 | 3,85 |
(Новосибирск) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 1,125 | 1,40 | — | — | — | — | — | — | 1,3553 | 0,076 | 0,3 | 1,8 |
(Ростовская обл.) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 0,27 | 0,45 | 0,295 | 0,295 | — | 0,295 | — | 5000 | 0,3959 | 0,327 | 0,1 | 0,55 |
(Ростовская обл.) пр | ||||||||||||
ЮКОС | 0,7625 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | — | 0,78 | -3,70 | 10000 | 0,7992 | n | 0,17 | 0,81 |
ММВБ (на 18.15) | ||||||||||||
АвтоВАЗ | 45 | 70 | 62 | 62 | 62 | 2,1808 | — | 549 | 72,77 | n | 1,05 | 3,1 |
"Аэрофлот" | 5 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 0,1871 | — | 1 | 4,95 | 0,0082 | 0,05 | 0,23 |
"Дальэнерго" | 0,035 | 0,037 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,0013 | -0,65 | 1663700 | 0,036 | n | — | — |
"Дальэнерго" пр | 0,02 | 0,021 | 0,021 | 0,022 | 0,021 | 0,0007 | -0,65 | 5458600 | 0,021 | 0,00083 | — | — |
"Интерурал" | — | 19,99 | 22 | 22 | 22 | 0,7738 | +0,40 | 1000 | 20,94 | n | — | — |
"Иркутскэнерго" | 2,03 | 2,1 | 2,06 | 2,18 | 2,091 | 0,0736 | -4,53 | 27200 | 2,149 | 0,011 | 0,053 | 0,1215 |
"Ленэнерго" | 6 | 8,8 | — | — | — | — | — | — | 8,52 | n | 0,0945 | 0,36 |
"Ленэнерго" пр | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 3,06 | n | 0,035 | 0,13 |
"ЛУКойл" | 391,55 | 392,5 | 392,5 | 404 | 392,5 | 13,8060 | -3,24 | 49086 | 399,74 | 0,25 | 6,25 | 17,07 |
"ЛУКойл" пр | 286 | 290,8 | 276 | 290 | 286 | 10,0599 | -1,34 | 10640 | 287,06 | 2,67 | 2,125 | 11,5 |
"Мегионнефтегаз" | 40,04 | 65 | — | — | — | — | — | — | 59,24 | 0,15 | 0,45 | 2,65 |
"Мосэнерго" | 1,303 | 1,32 | 1,308 | 1,35 | 1,308 | 0,0460 | -5,49 | 4060800 | 1,332 | 0,0015 | 0,0215 | 0,0719 |
"Норильский никель" | 254,12 | 256,9 | 254,1 | 261,5 | 255 | 8,9695 | -1,54 | 5200 | 255,77 | n | 1,75 | 12,05 |
"Норильский никель" пр | 188,63 | 190 | 187 | 192 | 189,9 | 6,6797 | -2,25 | 1200 | 191,31 | n | 1,45 | 10,1 |
"Пурнефтегаз" | 40 | 52,99 | — | — | — | — | — | — | 51,3 | n | 0,6 | 2,05 |
РАО "ЕЭС России" | 4,026 | 4,03 | 4,02 | 4,228 | 4,03 | 0,1418 | -5,12 | 334811800 | 4,133 | 0,00623 | 0,0425 | 0,2199 |
РАО "ЕЭС России" пр | 1,68 | 1,688 | 1,68 | 1,781 | 1,68 | 0,0591 | -7,27 | 8193000 | 1,733 | 0,0152 | 0,0162 | 0,099 |
"Ростелеком" | 75,41 | 75,89 | 75 | 78,7 | 75,8 | 2,6662 | -5,63 | 194000 | 76,99 | n | 0,74 | 4,9 |
"Ростелеком" пр | 25,75 | 27 | 26 | 27 | 26 | 0,9145 | -2,52 | 12200 | 26,61 | n | 0,275 | 1,48 |
"Самарэнерго" | 0,4 | 0,57 | — | — | — | — | — | — | 0,51 | 0,03 | 0,012 | 0,033 |
"Саратовэнерго" | 0,13 | 0,15 | — | — | — | — | — | — | 0,14 | 0,0018 | 0,0027 | 0,0085 |
"Саратовэнерго" пр | 0,06 | 0,08 | — | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,0054 | 0,001 | 0,0035 |
"Сахалинморнефтегаз" | 45 | 57 | 50 | 55 | 55 | 1,9346 | +9,29 | 13400 | 52,96 | n | 0,56 | 3,2 |
"Сахалинморнефтегаз" пр | 18 | 25 | — | — | — | — | — | — | 21,54 | 0,42 | 0,6 | 1 |
Сбербанк РФ | 1185 | 1190 | 1181,01 | 1218 | 1190 | 41,8578 | -3,25 | 9932 | 1199,35 | 22,5 | 19,8 | 57 |
Сбербанк РФ пр | 11,91 | 12,01 | 11,94 | 12,5 | 12,01 | 0,4224 | -8,22 | 58800 | 12,22 | 0,7772 | 0,21 | 0,59 |
"Сургутнефтегаз" | 8,165 | 8,21 | 8,17 | 8,33 | 8,17 | 0,2874 | -2,79 | 746700 | 8,259 | 0,00916 | 0,105 | 0,3485 |
"Сургутнефтегаз" пр | 3,68 | 3,735 | 3,7 | 3,799 | 3,7 | 0,1301 | -2,49 | 167300 | 3,717 | 0,00916 | 0,0327 | 0,155 |
"Татнефть" | 14,8 | 15 | 15 | 15,68 | 15,1 | 0,5311 | -4,14 | 250500 | 15,38 | 0,04 | 0,138 | 0,72 |
"Татнефть" пр | 4,025 | 4,2 | 4,001 | 4,031 | 4,025 | 0,1416 | -0,03 | 20200 | 4,094 | 0,1 | 0,04 | 0,233 |
"Тюменьтелеком" | 40 | 44 | 41 | 41 | 41 | 1,4422 | — | 3000 | 43,76 | n | 0,48 | 2,45 |
"Тюменьтелеком" пр | 13,22 | 13,9 | — | — | — | — | — | — | 15,62 | 0,01 | 0,23 | 0,78 |
"Уралсвязьинформ" | 0,54 | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | 0,0197 | -5,70 | 122500 | 0,58 | n | 0,007 | 0,036 |
ЮКОС | 22 | 22,49 | 22,3 | 22,88 | 22,3 | 0,7844 | -1,53 | 2300 | 22,49 | n | 0,17 | 0,81 |
МФБ | ||||||||||||
РАО "Газпром" | — | — | 7,999 | 8,47 | 8,318 | 0,2926 | +0,78 | 11782000 | — | n | 0,1067 | 0,3604 |
пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK & M.