| Название, условия поставки | Средиземноморье | Северо-Западная Европа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спрос | Предл. | Изм. | Спрос | Предл. | Изм. | |
| Нефть ($/баррель) | ||||||
| Brent, FOB | — | — | — | 29,53 | 29,55 | +0,33 |
| Kirkuk, FOB | 27,31 | 27,33 | -0,10 | — | — | — |
| Iran Heavy, FOB | 27,88 | 27,90 | -0,10 | — | — | — |
| Oseberg, FOB | — | — | — | 29,78 | 29,80 | -0,10 |
| Statfjord, FOB | — | — | — | 29,93 | 29,95 | -0,10 |
| Flotta, FOB | — | — | — | 28,68 | 28,70 | -0,10 |
| Sahara Blend, FOB | 29,78 | 29,80 | -0,10 | — | — | — |
| Siberian Light, CIF | 29,08 | 29,10 | -0,10 | — | — | — |
| Urals, CIF | 28,18 | 28,20 | -0,10 | 28,93 | 28,95 | -0,10 |
| Нефтепродукты ($/т) | ||||||
| Высокооктановый | 370 | 374 | — | 363 | 367 | +1,0 |
| бензин, CIF | ||||||
| Высокооктановый | 360 | 350 | — | 353 | 357 | +1,0 |
| бензин, FOB | ||||||
| Нафта, CIF | 265 | 270 | — | 266 | 271 | -1,0 |
| Нафта, FOB | 265 | 270 | — | — | — | — |
| Авиационный | — | — | — | 260 | 268 | -3,0 |
| керосин, CIF | ||||||
| Авиационный | 243 | 247 | — | 250 | 258 | -3,0 |
| керосин, FOB | ||||||
| Дизельное топливо, | 249 | 253 | -1,5 | 243,75 | 247,75 | -5,5 |
| CIF | ||||||
| Дизельное топливо, | 239 | 243 | -1,5 | — | — | — |
| FOB | ||||||
| Низкооктановый | 243 | 250 | -1,5 | 230,25 | 233,25 | -2,0 |
| бензин, CIF | ||||||
| Низкооктановый | 231 | 235 | -1,5 | 219 | 222 | -5,5 |
| бензин, FOB | ||||||
| Бутан, CIF* | 240 | 250 | -2,5 | 210 | 220 | -22,5 |
| Пропан, CIF* | 270 | 275 | +15,0 | 265 | 275 | -2,5 |
| Пропан, FOB* | — | — | — | 270 | 275 | +7,5 |
*На 26.05.00
По данным агентства Reuters.
