Эмитент | Спрос ($, руб.) | Предл. ($, руб.) | Мин. ($, руб.) | Макс. ($, руб.) | Посл. (руб.) | Посл. ($) | Изм. (%) | Объем (шт.) | Рыночная цена ($, руб.) | Див. (руб.) | Мин. 52 нед. ($) | Макс. 52 нед. ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РТС (на 18.00) | ||||||||||||
АвтоВАЗ | 2,77 | 3,15 | — | — | — | — | — | — | 3,0049 | n | 0,9 | 3,1 |
"Алтайтелеком" | 9,25 | 11,80 | — | — | — | — | — | — | 11,4333 | 0,95 | 5 | 13,3 |
"Аэрофлот" | 0,1675 | 0,179 | 0,1725 | 0,19 | — | 0,1725 | -9,69 | 1439150 | 0,1844 | 0,0082 | 0,05 | 0,23 |
"Башинформсвязь" | 0,11 | 0,1225 | — | — | — | — | — | — | 0,1124 | n | 0,0305 | 0,12 |
"Башкирэнерго" | 0,075 | 0,085 | — | — | — | — | — | — | 0,0805 | 0,02 | 0,03 | 0,096 |
ГАЗ | 33,00 | 35,00 | 35,10 | 35,15 | — | 35,10 | -2,23 | 1000 | 35,65 | 3 | 23,25 | 46,25 |
ГАЗ пр | 8,00 | 11,00 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 7 | 11 |
ГУМ | 2,00 | 2,17 | — | — | — | — | — | — | 2,2847 | n | 0,54 | 3,5 |
"Иркутскэнерго" | 0,081 | 0,0839 | — | — | — | — | — | — | 0,095 | 0,011 | 0,0615 | 0,1215 |
"Колэнерго" | 0,075 | 0,09 | — | — | — | — | — | — | 0,0786 | n | 0,0215 | 0,085 |
"Красноярскэнерго" | 0,036 | 0,045 | 0,04 | 0,04 | — | 0,04 | — | 300000 | 0,0499 | n | 0,007 | 0,058 |
"Красный Котельщик" | 0,06 | 0,074 | — | — | — | — | — | — | 0,0544 | n | 0,0225 | 0,062 |
"Кубаньэлектросвязь" | 16,30 | 17,10 | 17,00 | 17,00 | — | 17,00 | — | 500 | 17,1376 | 0,6 | 4,75 | 19,25 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 5,00 | 5,50 | — | — | — | — | — | — | 5,5151 | 3 | 1,5 | 6,25 |
"Кузбассэнерго" | 0,10 | 0,118 | — | — | — | — | — | — | 0,1319 | n | 0,065 | 0,17 |
"Ленсвязь" | 12,00 | 14,50 | — | — | — | — | — | — | 9,8049 | 1,15 | 3,2 | 14,99 |
"Ленэнерго" | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | — | 0,36 | — | 10000 | 0,3006 | n | 0,045 | 0,36 |
"Ленэнерго" пр | 0,0927 | 0,14 | — | — | — | — | — | — | 0,1157 | n | 0,0288 | 0,12 |
ЛУКОЙЛ | 14,66 | 14,78 | 14,60 | 15,35 | — | 14,75 | -4,53 | 260138 | 14,9909 | 0,25 | 6,25 | 17,07 |
ЛУКОЙЛ пр | 10,25 | 10,45 | 10,30 | 10,45 | — | 10,30 | -2,65 | 2850 | 10,4979 | 2,67 | 2,125 | 11,5 |
"Мегионнефтегаз" | 1,90 | 2,40 | — | — | — | — | — | — | 2,4023 | 0,15 | 0,4 | 2,65 |
ММТ (Санкт-Петербург) | 1,25 | 1,40 | — | — | — | — | — | — | 1,4167 | 0,24 | 0,29 | 1,45 |
"Мосэнерго" | 0,0515 | 0,0524 | 0,0515 | 0,0572 | — | 0,0515 | -10,43 | 31700000 | 0,054 | 0,0015 | 0,0215 | 0,0719 |
"Норильский никель" | 10,35 | 10,40 | 10,25 | 10,55 | — | 10,35 | -1,43 | 225068 | 10,472 | n | 1,75 | 12,05 |
"Норильский никель" пр | 8,45 | 8,60 | 8,50 | 8,55 | — | 8,55 | -1,16 | 1366 | 8,9655 | n | 1,45 | 10,1 |
"Петербургская | 0,85 | 0,95 | — | — | — | — | — | — | 0,9503 | n | 0,22 | 1,03 |
телефонная сеть" | ||||||||||||
"Петербургская | 0,315 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | — | 0,33 | — | 70000 | 0,3251 | 0,01 | 0,085 | 0,337 |
телефонная сеть" пр | ||||||||||||
"Пурнефтегаз" | 1,40 | 1,90 | — | — | — | — | — | — | 1,6319 | n | 0,75 | 0,85 |
РАО "ЕЭС России" | 0,15 | 0,1505 | 0,1493 | 0,1665 | — | 0,151 | -9,42 | 90080000 | 0,1558 | 0,00623 | 0,0425 | 0,2199 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,0725 | 0,075 | 0,075 | 0,0775 | — | 0,075 | -5,06 | 1225000 | 0,0783 | 0,0152 | 0,0162 | 0,099 |
"Ростелеком" | 2,82 | 2,835 | 2,77 | 2,97 | — | 2,77 | -5,62 | 546000 | 2,8597 | n | 0,74 | 4,9 |
"Ростелеком" пр | 1,00 | 1,04 | 1,01 | 1,025 | — | 1,01 | -8,60 | 40000 | 1,1394 | n | 0,275 | 1,48 |
"Ростовэнерго" | 0,0157 | 0,0189 | — | — | — | — | — | — | 0,0193 | n | 0,0042 | 0,028 |
"Самарэнерго" | 0,02 | 0,0235 | 0,021 | 0,021 | — | 0,021 | — | 250000 | 0,0249 | 0,03 | 0,0125 | 0,034 |
"Самарэнерго" пр | 0,008 | 0,01 | — | — | — | — | — | — | 0,0114 | 0,1 | 0,004 | 0,0175 |
"Саратовэнерго" | 0,0053 | 0,0075 | 0,0064 | 0,0065 | — | 0,0064 | -5,88 | 2000000 | 0,0072 | 0,0018 | 0,0027 | 0,0085 |
"Сахалинморнефтегаз" | 1,72 | 2,05 | — | — | — | — | — | — | 1,993 | n | 0,56 | 3,2 |
"Сахалинморнефтегаз" пр | 0,76 | 0,95 | — | — | — | — | — | — | 0,906 | 0,42 | 0,6 | 1 |
Сбербанк РФ | 45,30 | 47,50 | 46,15 | 47,50 | — | 47,00 | — | 2500 | 48,8271 | 22,5 | 19,5 | 57 |
Сбербанк РФ пр | 0,46 | 0,509 | — | — | — | — | — | — | 0,5066 | 0,7772 | 0,21 | 0,59 |
"Свердловэнерго" | 0,0675 | 0,088 | — | — | — | — | — | — | 0,0899 | n | 0,0175 | 0,0975 |
"Связьинформ" (Н. | 1,85 | 2,20 | 1,90 | 2,00 | — | 1,90 | — | 15000 | 2,0559 | 0,02 | 0,26 | 2,35 |
Новгород) | ||||||||||||
"Связьинформ" (Н. | 0,55 | 0,65 | — | — | — | — | — | — | 0,6796 | 0,08 | 0,1 | 0,75 |
Новгород) пр | ||||||||||||
"Связьинформ" (Самара) | 58,00 | 69,25 | — | — | — | — | — | — | 64,0688 | 1,99 | 15 | 68 |
"Связьинформ" (Самара) | 11,35 | 16,00 | 13,00 | 13,00 | — | 13,00 | — | 500 | 14,6708 | 5,99 | 6,5 | 17 |
пр | ||||||||||||
"Связьинформ" | 26,00 | 35,00 | — | — | — | — | — | — | 31,6801 | 1,015 | 14 | 40 |
(Челябинск) | ||||||||||||
"Связьинформ" | 7,60 | 8,40 | — | — | — | — | — | — | 8,436 | 4,592 | 3 | 9,5 |
(Челябинск) пр | ||||||||||||
Северский трубный завод | 0,70 | 0,95 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,65 | 1,25 |
"Северсталь" | 14,71 | 16,10 | 15,00 | 15,95 | — | 15,00 | -7,12 | 5000 | 15,9915 | n | 3,5 | 19,55 |
"Сибнефть" | 0,285 | 0,30 | 0,291 | 0,30 | — | 0,30 | -4,00 | 400000 | 0,3127 | n | 0,18 | 0,4625 |
"Сургутнефтегаз" | 0,3055 | 0,3085 | 0,303 | 0,32 | — | 0,3065 | -4,52 | 5000000 | 0,3116 | 0,00916 | 0,105 | 0,3485 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,1405 | 0,142 | 0,142 | 0,1485 | — | 0,142 | -5,96 | 9930000 | 0,1449 | 0,00916 | 0,0327 | 0,155 |
"Татнефть" | 0,5525 | 0,569 | 0,56 | 0,588 | — | 0,56 | -5,56 | 1100001 | 0,5698 | 0,04 | 0,135 | 0,72 |
"Татнефть" пр | 0,15 | 0,165 | 0,162 | 0,162 | — | 0,162 | -4,71 | 50000 | 0,1665 | 0,1 | 0,04 | 0,233 |
"Тюменьтелеком" | 1,75 | 2,05 | — | — | — | — | — | — | 2,172 | n | 0,48 | 2,45 |
"Уралмаш-заводы" | 1,30 | 1,86 | 1,70 | 1,70 | — | 1,70 | — | 5000 | 2,0858 | n | 0,88 | 2,65 |
"Уралтелеком" | 7,55 | 7,90 | 7,50 | 7,50 | — | 7,50 | -3,85 | 2000 | 8,0739 | 0,33 | 1,6 | 11,5 |
Ухтинский нефтезавод | 0,0076 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | — | 0,0098 | +3,16 | 1000000 | 0,0098 | n | 0,001 | 0,0105 |
"Хантымансийскокртелеком | 2,80 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | — | 2,92 | +2,46 | 5000 | 3,0494 | n | 0,75 | 3,3 |
" | ||||||||||||
"Хантымансийскокртелеком | 0,665 | 0,75 | — | — | — | — | — | — | 0,8829 | 1,5 | 0,25 | 1 |
" пр | ||||||||||||
ЦУМ | 0,25 | 0,30 | — | — | — | — | — | — | 0,348 | n | 0,1284 | 0,42 |
"Челябэнерго" | 0,075 | 0,10 | — | — | — | — | — | — | 0,0922 | n | 0,019 | 0,11 |
"Черногорнефть" | 6,05 | 7,00 | — | — | — | — | — | — | 9,3519 | n | 1,45 | 22,5 |
"Электросвязь" | 0,95 | 1,05 | — | — | — | — | — | — | 1,0719 | n | 0,0721 | 1,24 |
(Вологодская обл.) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 0,66 | 0,72 | — | — | — | — | — | — | 0,7043 | n | 0,13 | 0,84 |
(Иркутская обл.) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 3,10 | 5,00 | — | — | — | — | — | — | — | n | 2,2 | 4,25 |
(Калужская обл.) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 3,55 | 4,00 | — | — | — | — | — | — | 3,3828 | n | 1 | 3,8 |
(Красноярский край) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 231,00 | 269,50 | 250,00 | 256,00 | — | 250,00 | — | 300 | 256,3684 | 22 | 55 | 340 |
(Московская обл.) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 88,50 | 97,00 | — | — | — | — | — | — | 96,0903 | 106 | 27,5 | 130 |
(Московская обл.) пр | ||||||||||||
"Электросвязь" | 2,60 | 3,00 | — | — | — | — | — | — | 2,8707 | 0,4278 | 0,71 | 3,85 |
(Новосибирск) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 1,40 | 1,50 | 1,45 | 1,50 | — | 1,45 | — | 20000 | 1,5542 | 0,076 | 0,3 | 1,8 |
(Ростовская обл.) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 0,36 | 0,55 | 0,40 | 0,40 | — | 0,40 | — | 40000 | 0,4767 | 0,327 | 0,1 | 0,55 |
(Ростовская обл.) пр | ||||||||||||
"Электросила" | 2,01 | 3,00 | — | — | — | — | — | — | — | n | 1,5 | 3 |
ЮКОС | 0,71 | 0,77 | — | — | — | — | — | — | 0,7474 | n | 0,17 | 0,765 |
ММВБ (на 18.15) | ||||||||||||
АвтоВАЗ | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2,8295 | -0,03 | 353 | 80,54 | n | 0,9 | 3,1 |
"Аэрофлот" | 4,5 | 5 | 5 | 5,2 | 5 | 0,1768 | — | 14100 | 5,11 | 0,0082 | 0,05 | 0,23 |
"Дальэнерго" | 0,048 | 0,049 | 0,048 | 0,05 | 0,048 | 0,0017 | -2,07 | 33176600 | 0,048 | n | — | — |
"Дальэнерго" пр | 0,023 | 0,025 | 0,024 | 0,026 | 0,025 | 0,0009 | -7,44 | 17634500 | 0,025 | 0,00083 | — | — |
"Иркутскэнерго" | 2,304 | 2,374 | 2,3 | 2,5 | 2,373 | 0,0839 | -6,86 | 2122900 | 2,365 | 0,011 | 0,0615 | 0,1215 |
ЛУКОЙЛ | 416,5 | 417 | 416,3 | 436 | 417,05 | 14,7503 | -4,49 | 198943 | 423,27 | 0,25 | 6,25 | 17,07 |
ЛУКОЙЛ пр | 287,1 | 293 | 285,25 | 319,99 | 287,1 | 10,1542 | -4,96 | 28575 | 294,48 | 2,67 | 2,125 | 11,5 |
"Мегионнефтегаз" | 51 | 64,9 | — | — | — | — | — | — | 67,33 | 0,15 | 0,4 | 2,65 |
"Мегионнефтегаз" пр | 16 | 19 | 17 | 17 | 17 | 0,6013 | — | 2800 | 19,11 | 0,15 | 0,41 | 0,68 |
"Мосэнерго" | 1,475 | 1,49 | 1,462 | 1,64 | 1,49 | 0,0527 | -9,18 | 13521500 | 1,527 | 0,0015 | 0,0215 | 0,0719 |
"Норильский никель" | 285,7 | 290 | 288 | 303 | 291 | 10,2921 | -4,62 | 25100 | 295,71 | n | 1,75 | 12,05 |
"Норильский никель" пр | 231 | 241,9 | 235,1 | 255 | 235,1 | 8,3151 | -7,10 | 4300 | 244,61 | n | 1,45 | 10,1 |
"Пурнефтегаз" | 42 | 44,9 | — | — | — | — | — | — | 45,18 | n | 0,6 | 2,05 |
РАО "ЕЭС России" | 4,25 | 4,26 | 4,222 | 4,719 | 4,26 | 0,1507 | -10,21 | 352404500 | 4,417 | 0,00623 | 0,0425 | 0,2199 |
РАО "ЕЭС России" пр | 2,041 | 2,07 | 2,035 | 2,3 | 2,055 | 0,0727 | -9,90 | 7122300 | 2,131 | 0,0152 | 0,0162 | 0,099 |
"Ростелеком" | 79,75 | 80,2 | 79,21 | 84 | 79,7 | 2,8188 | -4,24 | 1051100 | 81,48 | n | 0,74 | 4,9 |
"Ростелеком" пр | 28,52 | 29,5 | 28,52 | 31,9 | 28,52 | 1,0087 | -8,91 | 59900 | 29,74 | n | 0,275 | 1,48 |
"Самарэнерго" | 0,5 | 0,71 | — | — | — | — | — | — | 0,72 | 0,03 | 0,0125 | 0,034 |
"Саратовэнерго" | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,0060 | — | 1845400 | 0,19 | 0,0018 | 0,0027 | 0,0085 |
"Саратовэнерго" пр | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,0021 | -25,02 | 44900 | 0,09 | 0,0054 | 0,001 | 0,0035 |
"Сахалинморнефтегаз" | 43 | 50,1 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,56 | 3,2 |
"Сахалинморнефтегаз" пр | 20 | 25 | 21 | 22 | 22 | 0,7781 | — | 19500 | 20,48 | 0,42 | 0,6 | 1 |
Сбербанк РФ | 1276 | 1288 | 1275 | 1404 | 1275,7 | 45,1192 | -9,55 | 18983 | 1325,79 | 22,5 | 19,5 | 57 |
Сбербанк РФ пр | 12,77 | 13,28 | 13 | 14,12 | 13,29 | 0,4700 | -6,31 | 51600 | 13,53 | 0,7772 | 0,21 | 0,59 |
"Сургутнефтегаз" | 8,651 | 8,695 | 8,6 | 9,099 | 8,651 | 0,3060 | -5,15 | 4468100 | 8,786 | 0,00916 | 0,105 | 0,3485 |
"Сургутнефтегаз" пр | 4 | 4,01 | 4 | 4,21 | 4,01 | 0,1418 | -6,75 | 3706100 | 4,075 | 0,00916 | 0,0327 | 0,155 |
"Татнефть" | 15,56 | 15,8 | 15,5 | 16,9 | 15,79 | 0,5585 | -6,76 | 324300 | 15,99 | 0,04 | 0,135 | 0,72 |
"Татнефть" пр | 4,115 | 4,5 | 4,112 | 4,115 | 4,115 | 0,1455 | — | 16500 | 4,642 | 0,1 | 0,04 | 0,233 |
"Хантымансийскокртелеком | 70 | 83 | — | — | — | — | — | — | 87,25 | n | 0,75 | 3,3 |
" | ||||||||||||
"Хантымансийскокртелеком | 20 | 22 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0,7604 | — | 100 | 27,4 | 1,5 | 0,25 | 1 |
" пр | ||||||||||||
"Электросвязь" | 16 | 20,25 | — | — | — | — | — | — | 19,31 | n | 0,13 | 0,84 |
(Иркутская обл.) | ||||||||||||
ЮКОС | 19,1 | 21 | 19,8 | 20 | 19,8 | 0,7003 | -6,63 | 2900 | 20,39 | n | 0,17 | 0,765 |
МФБ | ||||||||||||
РАО "Газпром" | — | — | 7,631 | 8,09 | 7,70 | 0,2723 | -4,37 | 6285944 | — | n | 0,1067 | 0,3604 |
пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK & M.