| Срок (дни) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,00 | — | — | — |
| 7 | 15,00 | 6,1625 | 0,06625 | 4,0625 |
| 14 | 17,00 | — | — | — |
| 21 | 20,00 | — | — | — |
| 30 | 21,00 | 6,44 | 0,0825 | 4,14938 |
| 60 | 27,00 | 6,55625 | 0,09375 | 4,23 |
| 90 | 28,00 | 6,67 | 0,105 | 4,32 |
| 180 | — | 6,88125 | 0,145 | 4,48563 |
| 360 | — | 7,27125 | 0,27 | 4,77625 |
По данным агентства Reuters.
