| Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка (евро) | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| "Бурятзолото" | 0,1 | — | 2,10 | — | 18,780 |
| ГУМ | 2 | 36263 | 5,45 | +3,81 | 2,437 |
| Инкомбанк | 15 | 5820 | 4,19 | +2,20 | 0,250 |
| "Иркутскэнерго" | 50 | 18039 | 5,40 | +3,85 | 0,097 |
| КБ "Возрождение" | 1 | 2100 | 6,48 | -0,31 | 5,795 |
| "Кубаньэлектросвязь" | 0,5 | — | 8,00 | — | 14,309 |
| "Кузбассэнерго" | 10 | 19675 | 1,34 | +4,69 | 0,120 |
| ЛУКОЙЛ | 4 | 10485 | 68,50 | +0,74 | 15,315 |
| ЛУКОЙЛ пр | 2 | 58179 | 25,00 | +1,63 | 11,179 |
| МЕНАТЕП | 10 | — | 6,55 | — | 0,586 |
| МЕНАТЕП пр | 10 | — | 2,40 | — | 0,215 |
| "Мосэнерго" | 100 | 69668 | 6,95 | +2,21 | 0,062 |
| РАО "Газпром" | 10 | 31726 | 7,80 | +2,63 | 0,698 |
| РАО "ЕЭС России"* | 100 | 6368 | 20,25 | +1,25 | 0,181 |
| "Роснефтегазстрой" | 0,5 | 117260 | 2,19 | -2,67 | 3,917 |
| "Ростелеком" | 6 | 15098 | 21,90 | +0,46 | 3,264 |
| "Самарэнерго" | 60 | — | 1,92 | -8,57 | 0,029 |
| "Связьинформ" (Н. | 2 | — | 4,00 | — | 1,789 |
| Новгород) | |||||
| Северский трубный | 10 | 3613 | 10,00 | +8,70 | 0,894 |
| завод | |||||
| "Сибнефть" | 10 | 1080 | 3,67 | +1,94 | 0,328 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 19008 | 16,60 | -2,35 | 0,297 |
| "Татнефть" | 20 | 9330 | 13,00 | -4,41 | 0,581 |
| "Тюменьтелеком" | 1 | 570 | 1,75 | +2,94 | 1,565 |
| "Тюменьтелеком" пр | 2 | — | 1,45 | — | 0,648 |
| "Уралсвязьинформ" | 200 | 650 | 5,30 | +3,92 | 0,024 |
| ЦУМ | 20 | — | 5,50 | -3,51 | 0,246 |
| "Черногорнефть" | 1 | 37422 | 10,45 | — | 9,345 |
*GDR. пр — привилегированные акции.
По данным агентства Reuters.
