Курсы акций российских эмитентов 4.05.00
пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK & M.
Эмитент | Спрос ($, руб.) | Предл. ($, руб.) | Мин. ($, руб.) | Макс. ($, руб.) | Посл. (руб.) | Посл. ($) | Изм. (%) | Объем (шт.) | Рыночная цена ($, руб.) | Див. (руб.) | Мин. 52 нед. ($) | Макс. 52 нед. ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РТС (на 18.00) | ||||||||||||
АвтоВАЗ | 2,77 | 3,2 | — | — | — | — | — | — | 2,985 | n | 0,9 | 3,1 |
"Алтайтелеком" | 11 | 14,75 | — | — | — | — | — | — | 11,5679 | 0,95 | 5 | 13,3 |
"Аэрофлот" | 0,2015 | 0,205 | 0,2015 | 0,202 | — | 0,2015 | -1,71 | 650000 | 0,2025 | 0,0082 | 0,05 | 0,23 |
"Башинформсвязь" | 0,111 | 0,12 | — | — | — | — | — | — | 0,1144 | n | 0,0305 | 0,12 |
"Башкирэнерго" | 0,0775 | 0,0845 | 0,081 | 0,081 | — | 0,081 | — | 200000 | 0,0811 | 0,02 | 0,0285 | 0,096 |
ГАЗ | 35,5 | 37,5 | 36 | 36 | — | 36 | — | 500 | 38,963 | 3 | 20 | 46,25 |
ГАЗ пр | 9 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 7 | 11 |
ГУМ | 2 | 2,49 | — | — | — | — | — | — | 2,2691 | n | 0,54 | 3,5 |
"Иркутскэнерго" | 0,0931 | 0,095 | — | — | — | — | — | — | 0,0953 | 0,011 | 0,06 | 0,1215 |
"Колэнерго" | 0,0725 | 0,083 | 0,076 | 0,076 | — | 0,076 | — | 100000 | 0,0791 | n | 0,0215 | 0,085 |
"Красноярскэнерго" | 0,04 | 0,045 | — | — | — | — | — | — | 0,0528 | n | 0,007 | 0,058 |
"Красный Котельщик" | 0,0565 | 0,064 | — | — | — | — | — | — | 0,0523 | n | 0,0225 | 0,0603 |
"Кубаньэлектросвязь" | 17,05 | 17,7 | — | — | — | — | — | — | 17,166 | 0,6 | 4,75 | 19,25 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 5,1 | 5,95 | — | — | — | — | — | — | 5,552 | 3 | 1,5 | 6,25 |
"Кубаньэнерго" | 1,3 | 1,8 | — | — | — | — | — | — | 1,9339 | 0,17 | 0,625 | 2 |
"Кузбассэнерго" | 0,11 | 0,1225 | — | — | — | — | — | — | 0,1319 | n | 0,065 | 0,17 |
"Ленсвязь" | 12 | 15,55 | — | — | — | — | — | — | 9,8049 | 1,15 | 3,2 | 14,99 |
"Ленэнерго" | 0,28 | 0,45 | 0,28 | 0,28 | — | 0,28 | — | 50000 | 0,2996 | n | 0,045 | 0,35 |
"Ленэнерго" пр | 0,109 | 0,12 | — | — | — | — | — | — | 0,1148 | n | 0,0223 | 0,12 |
ЛУКОЙЛ | 15,18 | 15,19 | 15,03 | 15,32 | — | 15,2 | -1,04 | 188500 | 15,2266 | 0,25 | 6,25 | 17,07 |
ЛУКОЙЛ пр | 10,75 | 11,05 | 10,75 | 10,75 | — | 10,75 | — | 5500 | 10,8608 | 2,67 | 2,125 | 11,15 |
"Мегионнефтегаз" | 2,1 | 2,55 | — | — | — | — | — | — | 2,4117 | 0,15 | 0,4 | 2,65 |
ММТ (Санкт-Петербург) | 1,35 | 1,4 | — | — | — | — | — | — | 1,4167 | 0,24 | 0,29 | 1,45 |
"Мосэнерго" | 0,06 | 0,0615 | 0,061 | 0,062 | — | 0,061 | -2,40 | 5000000 | 0,0619 | 0,0015 | 0,0215 | 0,0719 |
"Норильский никель" | 11,21 | 11,3 | 11,25 | 11,3 | — | 11,3 | -0,44 | 50000 | 11,3196 | n | 1,75 | 12,05 |
"Норильский никель" пр | 9,3 | 9,5 | 9,31 | 9,31 | — | 9,31 | — | 2000 | 9,211 | n | 1,45 | 10,1 |
Петербургская телефонная | 0,845 | 0,9595 | — | — | — | — | — | — | 0,9503 | n | 0,22 | 1,03 |
сеть | ||||||||||||
Петербургская телефонная | 0,29 | 0,37 | 0,29 | 0,29 | — | 0,29 | — | 10000 | 0,3108 | 0,01 | 0,085 | 0,337 |
сеть пр | ||||||||||||
"Пурнефтегаз" | 1,25 | 1,8 | — | — | — | — | — | — | 1,6319 | n | 0,5 | 2,05 |
РАО "ЕЭС России" | 0,1825 | 0,1827 | 0,1818 | 0,1844 | — | 0,1826 | -2,09 | 36150000 | 0,1833 | 0,00623 | 0,0425 | 0,2199 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,0855 | 0,087 | — | — | — | — | — | — | 0,0858 | 0,0152 | 0,0162 | 0,099 |
"Ростелеком" | 3,21 | 3,23 | 3,2 | 3,26 | — | 3,23 | -2,12 | 73000 | 3,2745 | n | 0,74 | 4,9 |
"Ростелеком" пр | 1,2 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | — | 1,24 | -1,20 | 20000 | 1,2293 | n | 0,26 | 1,48 |
"Ростовэнерго" | 0,0155 | 0,019 | — | — | — | — | — | — | 0,0193 | n | 0,0042 | 0,028 |
"Самарэнерго" | 0,0225 | 0,025 | — | — | — | — | — | — | 0,0252 | 0,03 | 0,0115 | 0,034 |
"Самарэнерго" пр | 0,009 | 0,012 | — | — | — | — | — | — | 0,0114 | 0,1 | 0,004 | 0,0175 |
"Саратовэнерго" | 0,007 | 0,0081 | — | — | — | — | — | — | 0,0076 | 0,0018 | 0,0027 | 0,0085 |
"Сахалинморнефтегаз" | 1,75 | 2,2 | — | — | — | — | — | — | 2,0064 | n | 0,55 | 3,2 |
Сбербанк РФ | 50,9 | 52 | 51 | 52 | — | 51,5 | -0,96 | 1600 | 52,2143 | 22,5 | 15,5 | 57 |
Сбербанк РФ пр | 0,515 | 0,53 | — | — | — | — | — | — | 0,5084 | 0,7772 | 0,19 | 0,59 |
"Свердловэнерго" | 0,07 | 0,092 | — | — | — | — | — | — | 0,0909 | n | 0,0175 | 0,0975 |
"Связьинформ" (Н. | 1,91 | 2,25 | — | — | — | — | — | — | 2,1282 | 0,02 | 0,26 | 2,35 |
Новгород) | ||||||||||||
"Связьинформ" (Н. | 0,56 | 0,7 | — | — | — | — | — | — | 0,6796 | 0,08 | 0,1 | 0,75 |
Новгород) пр | ||||||||||||
"Связьинформ" (Самара) | 63,5 | 67 | — | — | — | — | — | — | 65,2188 | 1,99 | 15 | 68 |
"Связьинформ" (Самара) | 13,85 | 16,5 | 14,5 | 14,75 | — | 14,5 | — | 995 | 15,2341 | 5,99 | 6,5 | 17 |
пр | ||||||||||||
"Связьинформ" | 30 | 36 | — | — | — | — | — | — | 32,9775 | 1,015 | 14 | 40 |
(Челябинск) | ||||||||||||
"Связьинформ" | 7,75 | 8,75 | — | — | — | — | — | — | 8,4885 | 4,592 | 3 | 9,5 |
(Челябинск) пр | ||||||||||||
"Северсталь" | 16 | 16,8 | 16,2 | 16,3 | — | 16,3 | — | 5000 | 16,3365 | n | 3,5 | 19,55 |
"Сибнефть" | 0,331 | 0,345 | — | — | — | — | — | — | 0,3438 | n | 0,18 | 0,4625 |
"Сургутнефтегаз" | 0,301 | 0,303 | 0,301 | 0,305 | — | 0,3026 | -0,46 | 2350000 | 0,3023 | 0,00916 | 0,105 | 0,3485 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,1417 | 0,142 | 0,141 | 0,1427 | — | 0,1418 | -0,77 | 8185000 | 0,1416 | 0,00916 | 0,0327 | 0,146 |
"Татнефть" | 0,605 | 0,61 | 0,608 | 0,6125 | — | 0,609 | -1,14 | 200000 | 0,617 | 0,04 | 0,135 | 0,72 |
"Татнефть" пр | 0,166 | 0,178 | — | — | — | — | — | — | 0,1649 | 0,1 | 0,04 | 0,233 |
"Тюменьтелеком" | 1,95 | 2,3 | — | — | — | — | — | — | 2,172 | n | 0,48 | 2,45 |
"Уралмаш-заводы" | 1,75 | 1,95 | — | — | — | — | — | — | 2,1444 | n | 0,88 | 2,65 |
"Уралтелеком" | 7,95 | 8,75 | 7,9 | 7,9 | — | 7,9 | — | 500 | 8,83 | 0,33 | 1,6 | 11,5 |
Ухтинский нефтезавод | 0,0085 | 0,014 | 0,01 | 0,0103 | — | 0,0103 | -1,90 | 6000000 | 0,0096 | n | 0,001 | 0,0105 |
Ухтинский нефтезавод пр | 0,003 | 0,004 | — | — | — | — | — | — | 0,0018 | 0,0029 | 0,0006 | 0,003 |
"Хантымансийскокртелеком | 2,875 | 3,1 | 2,875 | 2,9 | — | 2,875 | — | 6000 | 3,0997 | n | 0,75 | 3,3 |
" | ||||||||||||
"Хантымансийскокртелеком | 0,73 | 0,825 | — | — | — | — | — | — | 0,8829 | 1,5 | 0,25 | 1 |
" пр | ||||||||||||
ЦУМ | 0,25 | 0,3 | — | — | — | — | — | — | 0,348 | n | 0,1284 | 0,42 |
"Черногорнефть" | 9 | 10 | — | — | — | — | — | — | 9,3519 | n | 1,45 | 22,5 |
"Электросвязь" | 1 | 1,2 | — | — | — | — | — | — | 1,0881 | n | 0,0721 | 1,24 |
(Вологодская обл.) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 0,69 | 0,75 | — | — | — | — | — | — | 0,7069 | n | 0,13 | 0,84 |
(Иркутская обл.) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 0,17 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | 0,1944 | 0,01 | 0,04 | 0,22 |
(Иркутская обл.) пр | ||||||||||||
"Электросвязь" | 256 | 296 | — | — | — | — | — | — | 271,7484 | 22 | 50,5 | 340 |
(Московская обл.) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 97 | 104 | — | — | — | — | — | — | 96,7734 | 106 | 27,5 | 130 |
(Московская обл.) пр | ||||||||||||
"Электросвязь" | 2,65 | 3,05 | — | — | — | — | — | — | 2,8707 | 0,4278 | 0,71 | 3,85 |
(Новосибирск) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 1,52 | 1,675 | — | — | — | — | — | — | 1,6245 | 0,076 | 0,3 | 1,8 |
(Ростовская обл.) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 0,42 | 0,55 | — | — | — | — | — | — | 0,5218 | 0,327 | 0,1 | 0,55 |
(Ростовская обл.) пр | ||||||||||||
ММВБ (на 18.15) | ||||||||||||
АвтоВАЗ | 77 | 80 | — | — | — | — | — | — | 82,92 | n | 0,9 | 3,1 |
"Аэрофлот" | 5,4 | 5,74 | — | — | — | — | — | — | 5,57 | 0,0082 | 0,05 | 0,23 |
"Дальэнерго" | 0,057 | 0,059 | 0,056 | 0,06 | 0,056 | 0,0020 | -5,02 | 2069100 | 0,059 | n | — | — |
"Дальэнерго" пр | 0,032 | 0,034 | 0,032 | 0,033 | 0,032 | 0,0011 | -5,82 | 6192700 | 0,033 | 0,00083 | — | — |
"Иркутскэнерго" | 2,651 | 2,669 | 2,65 | 2,7 | 2,65 | 0,0935 | -4,26 | 203500 | 2,67 | 0,011 | 0,06 | 0,1215 |
"Кузбассэнерго" | 3 | 3,6 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 0,1199 | — | 60000 | 2,94 | n | 0,065 | 0,17 |
ЛУКОЙЛ | 431,7 | 432,7 | 429,2 | 434,75 | 432,7 | 15,2601 | +1,05 | 96110 | 431,85 | 0,25 | 6,25 | 17,07 |
ЛУКОЙЛ пр | 307,21 | 310 | 303,01 | 310 | 307,21 | 10,8344 | -0,83 | 15629 | 308,89 | 2,67 | 2,125 | 11,15 |
"Мосэнерго" | 1,742 | 1,749 | 1,735 | 1,762 | 1,749 | 0,0617 | -2,76 | 5503100 | 1,751 | 0,0015 | 0,0215 | 0,0719 |
"Норильский никель" | 320,02 | 323 | 315 | 322,95 | 322,95 | 11,3895 | +0,68 | 44700 | 320,99 | n | 1,75 | 12,05 |
"Норильский никель" пр | 262,5 | 266 | 258 | 265 | 264 | 9,3105 | -0,68 | 3500 | 263,57 | n | 1,45 | 10,1 |
"Пурнефтегаз" | 33 | 40 | — | — | — | — | — | — | 39,66 | n | 0,5 | 2,05 |
РАО "ЕЭС России" | 5,2 | 5,203 | 5,18 | 5,245 | 5,2 | 0,1834 | -1,82 | 131768100 | 5,211 | 0,00623 | 0,0425 | 0,2199 |
РАО "ЕЭС России" пр | 2,458 | 2,484 | 2,43 | 2,499 | 2,46 | 0,0868 | -1,92 | 2358700 | 2,461 | 0,0152 | 0,0162 | 0,099 |
"Ростелеком" | 91,56 | 91,98 | 91 | 93 | 91,98 | 3,2439 | -2,89 | 216700 | 92,23 | n | 0,74 | 4,9 |
"Ростелеком" пр | 35,5 | 36,09 | 34,51 | 36,08 | 35,8 | 1,2626 | -1,04 | 58900 | 35,75 | n | 0,26 | 1,48 |
"Самаранефтегаз" | 62 | — | 57 | 57 | 57 | 2,0102 | — | 100 | — | n | — | — |
"Самарэнерго" | 0,78 | 0,82 | 0,82 | 0,86 | 0,82 | 0,0289 | -4,58 | 50100 | 0,84 | 0,03 | 0,0115 | 0,034 |
"Самарэнерго" пр | 0,39 | 0,5 | — | — | — | — | — | — | 0,39 | 0,1 | 0,004 | 0,0175 |
"Саратовэнерго" | 0,19 | 0,21 | — | — | — | — | — | — | 0,21 | 0,0018 | 0,0027 | 0,0085 |
"Саратовэнерго" пр | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,0032 | +0,07 | 1372100 | 0,09 | 0,0054 | 0,001 | 0,0033 |
"Сахалинморнефтегаз" пр | 19 | 23 | 19 | 19 | 19 | 0,6701 | — | 2000 | — | 0,42 | 0,6 | 1 |
Сбербанк РФ | 1455 | 1459,9 | 1450 | 1469,99 | 1459,89 | 51,4862 | -1,72 | 11853 | 1455,7 | 22,5 | 15,5 | 57 |
Сбербанк РФ пр | 14,72 | 14,99 | 14,65 | 15 | 14,75 | 0,5202 | -2,25 | 37600 | 14,83 | 0,7772 | 0,19 | 0,59 |
"Связьинформ" (Самара) | 1702 | 1820 | — | — | — | — | — | — | 1821,63 | 1,99 | 15 | 68 |
"Связьинформ" (Самара) | 370 | 450 | — | — | — | — | — | — | 425,08 | 5,99 | 6,5 | 17 |
пр | ||||||||||||
"Сибнефть" | 9,25 | 9,9 | — | — | — | — | — | — | 10,11 | n | 0,18 | 0,4625 |
"Сургутнефтегаз" | 8,541 | 8,599 | 8,51 | 8,62 | 8,53 | 0,3008 | -1,32 | 2211300 | 8,575 | 0,00916 | 0,105 | 0,3485 |
"Сургутнефтегаз" пр | 4,03 | 4,047 | 4 | 4,06 | 4,047 | 0,1427 | -0,25 | 697300 | 4,03 | 0,00916 | 0,0327 | 0,146 |
"Татнефть" | 17,25 | 17,4 | 17,25 | 17,5 | 17,25 | 0,6084 | -4,68 | 136400 | 17,39 | 0,04 | 0,135 | 0,72 |
"Татнефть" пр | 4,82 | 5,19 | — | — | — | — | — | — | 5,211 | 0,1 | 0,04 | 0,233 |
"Тюменьтелеком" | 54 | 60 | 54 | 54 | 54 | 1,9044 | -1,75 | 300 | 55,21 | n | 0,48 | 2,45 |
"Тюменьтелеком" пр | 16,67 | 17 | — | — | — | — | — | — | 19,95 | 0,01 | 0,23 | 0,78 |
"Хантымансийскокртелеком | 85 | 90 | — | — | — | — | — | — | 86,42 | n | 0,75 | 3,3 |
" | ||||||||||||
"Хантымансийскокртелеком | 22 | 25 | — | — | — | — | — | — | 27,66 | 1,5 | 0,25 | 1 |
" пр | ||||||||||||
"Электросвязь" | 19 | 19,5 | 19 | 19 | 19 | 0,6701 | — | 30700 | 19,62 | n | 0,13 | 0,84 |
(Иркутская обл.) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 4,8 | 5,2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 0,1693 | -11,05 | 10000 | 5,12 | 0,01 | 0,04 | 0,22 |
(Иркутская обл.) пр | ||||||||||||
ЮКОС | 19,1 | 20 | 19,35 | 19,35 | 19,35 | 0,6824 | -3,18 | 1000 | 20,25 | n | 0,17 | 0,3 |
МФБ | ||||||||||||
РАО "Газпром" | — | — | 7,121 | 7,248 | 7,20 | 0,25392 | +0,07 | 3370795 | — | n | 0,1067 | 0,3604 |
пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK & M.