Эмитент | Отчетный период | Выручка (млн руб.) | Балансовая прибыль (млн руб.) | EPS (руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отчетный период | Год назад | Отчетный период | Год назад | Отчетный период | Год назад | ||
"Воронежсвязьинформ" | 1999 г. | 590,224 | 429,941 | 103,649 | -76,431 | 22,44 | -23,06 |
"Связьинформ" (Самарская обл.) | 1999 г. | 924,739 | 784,662 | 91,652 | 59,672 | 30,31 | 21,79 |
"Таттелеком" | 1999 г. | 824,450 | 302,285 | 63,489 | 19,641 | 89,76* | 27,98* |
"Томсктелеком" | 1999 г. | 425,726 | 344,273 | 88,302 | 15,133 | 2,02 | 0,34 |
"Электросвязь" (Тверская обл.) | 1999 г. | 382,601 | 280,336 | 72,642 | -5,277 | 308,53 | -33,34 |
"Иркутскэнерго" | 1999 г. | 8177,244 | 5661,103 | 2793,077 | 373,448 | 0,33 | 0,08 |
"Калугаэнерго" | 1999 г. | 800,432 | 747,400 | -6,914 | 49,947 | -0,14 | 0,48 |
"Нижновэнерго" | 1999 г. | 5124,831 | 4626,323 | 106,193 | 387,264 | 17,06 | 93,60 |
"Омскэнерго" | 1999 г. | 2955,451 | 2892,580 | 5,459 | -169,603 | 1,55 | -48,19 |
"Туласпирт" | 1999 г. | 417,868 | 162,465 | -10,548 | -5,227 | -172,92 | -85,69 |
EPS — чистая прибыль за последние четыре квартала в расчете на одну обыкновенную акцию.
* в расчете на 1 руб. уставного капитала.
По данным информагентств AK & M, "Интерфакс".