Биржа | Валюта * | Поставка | Средневз вешенная цена (руб.) | Изменение за день (%) | Объем продаж (млн) |
---|---|---|---|---|---|
ММВБ | USD | today** | 28,3750 | -0,07 | 115,87 |
ММВБ | EUR | today** | 25,5991 | -1,25 | 2,74 |
ММВБ | USD | tomorrow | 28,3907 | -0,15 | 117,64 |
ММВБ | USD | spot | 27,4500 | — | 28,40 |
СПВБ | USD | today | 28,3956 | -0,00 | 0,19 |
СПВБ | USD | today** | 28,3750 | -0,07 | 14,18 |
СПВБ | EUR | today** | 25,5991 | -1,25 | 0,52 |
СПВБ | EUR | today | 25,5543 | — | 0,03 |
СПВБ | DEM | today | 13,2850 | — | 0,11 |
СМВБ | USD | today** | 28,3750 | -0,07 | 3,06 |
УРВБ | USD | today** | 28,3750 | -0,07 | 3,97 |
АТМВБ | USD | today** | 28,3750 | -0,07 | 1,38 |
НВФБ | USD | today** | 28,3750 | -0,07 | 3,16 |
НВФБ | EUR | today** | 25,5991 | -1,25 | 0,12 |
РВФБ | USD | today** | 28,3750 | -0,07 | 0,57 |
СВМБ | USD | today** | 28,3750 | -0,07 | 3,01 |
*USD — американский доллар, DEM — немецкая марка, EUR — евро. **Единая торговая сессия.
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.
По данным агентства Reuters.