Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
---|---|---|---|---|
Золото | 272 | 275,45 | +0,15 | 275,4 / 275,9 |
Серебро | — | 5,005 | +1,37 | 5,01 / 5,04 |
Платина | 532 | 527 | +0,38 | 525 / 532 |
Палладий | 605 | 600 | — | 595 / 605 |
Родий | — | — | — | 1575 / 1750 |
По данным агентства Reuters.