Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
---|---|---|
Австралия (All Ordinaries) | 3085,1 | +0,39 |
Аргентина (Merval)* | 505,89 | -1,58 |
Бразилия (Bovespa)* | 15440,12 | -0,04 |
Венгрия (BUX) | 8872,49 | +0,05 |
Гонконг (Hang Seng) | 15519,3 | +2,15 |
Польша (WIG20) | 2042,8 | +3,13 |
США (DJIA)* | 10888,1 | -0,52 |
Чехия (PX50) | 604 | +3,09 |
*На 27.04.00.
По данным агентства Reuters.