Утренний фиксинг ($/тр. унц.) | Дневной фиксинг ($/тр. унц.) | Изм. (%) | Покупка / продажа ($/тр. унц.) | |
---|---|---|---|---|
Золото | 277,7 | 276,2 | -1,18 | 275,7 / 276,7 |
Серебро | — | 4,97 | +0,20 | 4,92 / 4,94 |
Платина | 473 | 470 | -1,26 | 462 / 470 |
Палладий | 575 | 572 | — | 568 / 583 |
Родий | — | — | — | 1575 / 1750 |
По данным агентства Reuters.