| Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
|---|---|---|
| Австралия (All ordinaries) | 3137,8 | -0,81 |
| Аргентина (Merval)* | 558 | -1,43 |
| Бразилия (Bovespa)* | 16757,93 | -2,83 |
| Венгрия (BUX) | 9656,28 | -2,34 |
| Гонконг (Hang Seng) | 16318,44 | -3,40 |
| Польша (WIG20) | 2170,2 | -1,00 |
| США (DJIA)* | 11164,84 | -0,51 |
| Чехия (PX50) | 612,8 | -1,30 |
*На 4.04.00.
По данным агентства Reuters.
