| Управляющая компания, фонд | Минимальная сумма инвестиций (руб.) | Стоимость пая (руб.)* | Изм. за день (%) | Чистые активы (тыс. руб.) | Изм. за день (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Открытые фонды | |||||
| Объединенная финансовая группа "Инвест" | |||||
| "Петр Столыпин" | 250 | 130,61 | -1,20 | 25112,24 | -1,07 |
| МКБ "Капитал" | |||||
| "Монблан" | 100000 | 1006,54 | +0,15 | 11805,33 | +0,15 |
| Паевые фонды "Кредит Свисс Москва АО" | |||||
| Фонд акций крупных и средних | 3000 | 1011,04 | +1,23 | 68216,70 | +1,20 |
| предприятий "Кредит Свисс" | |||||
| Управляющая компания "Мономах" | |||||
| "Перспектива" | 1000 | 1463,89 | +0,21 | 27734,44 | +0,20 |
| Управляющая компания "Монтес Аури" | |||||
| "Долгосрочные взаимные | 5000 | 16,73 | +0,84 | 16420,82 | +0,85 |
| инвестиции" | |||||
| "Паллада Эссет Менеджмент" | |||||
| Фонд корпоративных бумаг | 5000 | 1418,04 | -0,97 | 12076,96 | -0,97 |
| "Паллада-ГЦБ" | 500 | 19,76 | +0,25 | 7224,21 | +0,28 |
| Управляющая компания "Пионер Первый" | |||||
| Фонд ликвидных акций | 2500 | 48,79 | -1,39 | 34626,28 | +0,69 |
| "Пионер Первый" | 500 | 16,07 | +0,31 | 15337,57 | +1,43 |
| "РК-Менеджмент" | |||||
| "Партнерство" | 1000** | 836,77 | -0,22 | 11821,85 | -0,22 |
| Управляющая компания "Темплтон" | |||||
| "Темплтон" | 25000 | 298,97 | +0,08 | 56467,75 | +1,05 |
| Управляющая компания "Тройка-Диалог" | |||||
| "Добрыня Никитич" | 5000 | 896,80 | -1,31 | 49607,16 | -1,83 |
| "Илья Муромец" | 5000 | 3016,94 | +0,96 | 28202,71 | +0,92 |
| Интервальные фонды | |||||
| ОАО "АВО-Капитал" | |||||
| Интервальный фонд | 1000*** | 130,74 | +1,67 | 6707,88 | +1,67 |
| "АВО-Дубна" | |||||
| "Альфа Инвест менеджмент" | |||||
| "Альфа-капитал" | --**** | 1,00 | — | 968788,31 | +10,47 |
| Управляющая компания "Менеджмент-Центр" | |||||
| Нефтяной фонд промышленной | б/о | 18995,69 | +0,18 | 261073,37 | +0,18 |
| реконструкции и развития | |||||
| "Промышленный" | б/о | 59864,94 | -0,97 | 39941,67 | +0,44 |
| "Энергетический" | б/о | 3595,07 | +3,62 | 27212,80 | +3,62 |
| "Недвижимость" | 100000 | 10134,70 | +1,35 | 5132,21 | +1,35 |
| Управляющая компания "Мономах" | |||||
| "Энергия" | 1000 | 1956,20 | +7,40 | 14867,14 | +16,12 |
| Управляющая компания "НИКойл" | |||||
| "ЛУКОЙЛ Фонд Первый" | 10000 | 925,71 | +1,69 | 2503159, | -1,76 |
| 57 | |||||
| "ЛУКОЙЛ Фонд Третий" | — | 963,94 | +1,05 | 1177854, | +1,05 |
| 98 | |||||
| "ЛУКОЙЛ Фонд Второй" | 10000 | 932,44 | +1,47 | 884407,03 | +1,47 |
| "Паллада Эссет Менеджмент" | |||||
| "Поддержка" | 50000*** | 4211,78 | +5,41 | 9142,51 | +5,41 |
| "Пенсионный" | б/о*** | 10000,00 | — | 5383,93 | — |
| "РТК-Инвест" | |||||
| Телеком-фонд | 2500***** | 0,00 | — | 95,15 | — |
| Сибирская управляющая компания региональных ПИФов | |||||
| "Алемар — первый сибирский" | 2000 | 237,70 | +6,81 | 4533,14 | +6,81 |
Для интервальных фондов (кроме фондов "Альфа-капитал", "Недвижимость" и "Пенсионный") изменение стоимости пая и чистых активов дано за календарный месяц. б/о — без ограничений.
*Цены покупки и продажи рассчитываются с учетом скидки и надбавки к стоимости пая. **Операции по выкупу и размещению паев приостановлены. ***Фонд производит выкуп и размещение паев. ****Первичное размещение. *****Фонд ликвидируется.
По данным агентства "Центр коллективных инвестиций".
