| Сорт | Спрос | Предл. | Изм. | Условия поставки |
|---|---|---|---|---|
| Brent | 24,73 | 24,75 | -0,46 | FOB |
| Cabinda | 24,06 | 24,08 | -0,42 | FOB, Нигерия |
| Bonny Light | 25,11 | 25,13 | -0,42 | FOB, Нигерия |
| Kirkuk | 23,43 | 23,45 | -0,42 | FOB, Турция |
| Iran Heavy | 23,08 | 23,10 | -0,42 | FOB |
| Oseberg | 24,69 | 24,71 | -0,41 | FOB, |
| Северо-Западная | ||||
| Европа | ||||
| Statfjord | 24,88 | 24,90 | -0,27 | FOB, |
| Северо-Западная | ||||
| Европа | ||||
| Flotta | 23,53 | 23,55 | -0,42 | FOB, |
| Северо-Западная | ||||
| Европа | ||||
| Sahara Blend | 24,98 | 25,00 | -0,42 | FOB, |
| Средиземноморье | ||||
| Siberian Light | 24,31 | 24,33 | -1,24 | CIF, |
| Средиземноморье | ||||
| Urals | 22,98 | 23,00 | -0,27 | CIF, |
| Средиземноморье | ||||
| Urals | 23,83 | 23,85 | -0,42 | CIF, |
| Северо-Западная | ||||
| Европа |
Нефтепродукты ($/т)
| Название, условия поставки | Порты Средиземноморья | Порты Балтики | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спрос | предл. | изм. | спрос | предл. | изм. | |
| Высокооктановый бензин, CIF | 314 | 321 | -33,5 | 310 | 315 | +2,0 |
| Высокооктановый бензин, FOB | 304 | 311 | +7,0 | 300 | 305 | +2,0 |
| Нафта, CIF | 250 | 260 | — | 254 | 260 | — |
| Нафта, FOB | 240 | 250 | — | — | — | — |
| Авиационный керосин, CIF | — | — | — | 272 | 274 | +2,0 |
| Авиационный керосин, FOB | 252 | 255 | +2,0 | 262 | 264 | +2,0 |
| Дизельное топливо, CIF | 247 | 251 | +2,0 | 250 | 255 | -1,0 |
| Дизельное топливо, FOB | 237 | 241 | +2,0 | — | — | — |
| Низкооктановый бензин, CIF | 226 | 231 | -8,5 | 218 | 222 | -17,0 |
| Низкооктановый бензин, FOB | 216 | 219 | -9,0 | 210 | 215 | -5,0 |
| Бутан, CIF* | 295 | 300 | -7,5 | 280 | 290 | -10,0 |
| Пропан, CIF* | 260 | 365 | +20,0 | 260 | 265 | -22,5 |
| Пропан, FOB* | — | — | — | 245 | 350 | -2,5 |
*На 24.03.00.