Биржа | Валюта * | Поставка | Средневз вешенная цена (руб.) | Изменение за день (%) | Объем продаж (млн) |
---|---|---|---|---|---|
ММВБ | USD | today** | 28,3321 | -0,03 | 150,02 |
ММВБ | EUR | today** | 27,5491 | +1,13 | 3,37 |
ММВБ | USD | tomorrow | 28,3485 | -0,04 | 266,27 |
ММВБ | EUR | tomorrow | 27,5500 | +0,80 | 0,31 |
ММВБ | USD | spot | 28,3885 | +0,13 | 5,50 |
СПВБ | USD | today** | 28,3321 | -0,03 | 15,14 |
СПВБ | EUR | today** | 27,5491 | +1,13 | 0,85 |
СПВБ | USD | today | 28,3598 | -0,01 | 0,56 |
СМВБ | USD | today** | 28,3321 | -0,03 | 12,14 |
УРВБ | USD | today** | 28,3321 | -0,03 | 6,83 |
АТМВБ | USD | today** | 28,3321 | -0,03 | 2,03 |
НВФБ | USD | today** | 28,3321 | -0,03 | 2,64 |
НВФБ | EUR | today** | 27,5491 | +1,13 | 0,01 |
РВФБ | USD | today** | 28,3321 | -0,03 | 0,41 |
СВМБ | USD | today** | 28,3321 | -0,03 | 3,44 |
*USD — американский доллар, EUR — евро. **Единая торговая сессия.
ММВБ — Московская межбанковская валютная биржа, СПВБ — Санкт-Петербургская валютная биржа, СМВБ — Сибирская межбанковская валютная биржа (Новосибирск), УРВБ — Уральская региональная валютная биржа (Екатеринбург), АТМВБ — Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа (Владивосток), НВФБ — Нижегородская валютно-фондовая биржа, РВФБ — Ростовская валютно-фондовая биржа, СВМБ — Самарская валютная межбанковская биржа.