Spot | Изм. | 3 мес. | Изм. | |
---|---|---|---|---|
Алюминий | 1571 | -6 | 1599 | -1,5 |
Медь | 1715 | -16 | 1748 | -13 |
Свинец | 439 | -6 | 458 | — |
Никель | 10350 | -150 | 10140 | -240 |
Олово | 5490 | -60 | 5525 | -30 |
Цинк | 1122 | -13,5 | 1140 | -9 |
Котировки settlement Лондонской биржи металлов ($/т).
По данным Behr Alloys Inc.