Индекс | Изм. (%) |
---|---|
252,511 | +1,78 |
ГАЗ | 35 | -4,04 | 1500 |
---|---|---|---|
ЛУКОЙЛ | 11,59 | +3,02 | 224000 |
РАО "Газпром" | 0,3288 | — | 9652093 |
РАО "ЕЭС России" | 0,154 | +5,12 | 51627513 |
"Ростелеком" | 2,975 | +2,59 | 252500 |
Индекс | Изм. (%) |
---|---|
252,511 | +1,78 |
ГАЗ | 35 | -4,04 | 1500 |
---|---|---|---|
ЛУКОЙЛ | 11,59 | +3,02 | 224000 |
РАО "Газпром" | 0,3288 | — | 9652093 |
РАО "ЕЭС России" | 0,154 | +5,12 | 51627513 |
"Ростелеком" | 2,975 | +2,59 | 252500 |
Новости компаний Все