Международный рынок труда
       
Регион Число жителей в возрасте 15-64 лет (млн чел.) Экономически активное население
1980 1997 всего (млн чел) годовые темпы роста (%) женщины (% к общему числу) дети 10-14 лет (% к общему числу)
1980 1997 2010 1980- 1997 1997- 2010 1980 1997 1980 1997
С низким доходом 758 1161 612 902 1192 2,3 2,1 37 37 27 21
Со средним доходом 1299 1852 1044 1455 1712 1,9 1,3 40 42 20 8
С высоким доходом 529 621 372 449 470 1,1 0,3 38 43 0 0
Юго-Восточная Азия 796 1156 703 990 1145 2,0 1,1 43 45 27 10
Европа и Центральная Азия 265 313 207 235 252 0,7 0,5 47 46 3 4
Латинская Америка 201 306 130 209 269 2,8 1,9 28 34 13 9
Ближний Восток и Северная 91 160 54 92 136 3,1 3,1 24 26 14 5
Африка
Южная Азия 508 759 392 563 730 2,1 2,0 34 33 23 16
Африка 195 320 170 268 372 2,7 2,5 42 42 35 30
Европейский Союз 178 196 119 134 134 0,7 0,0 37 41 1 0
Россия 96 100 76 78 79 0,1 0,1 49 49 0 0
Великобритания 36 38 27 30 30 0,5 0,0 39 44 0 0
США 151 175 109 136 150 1,3 0,7 41 46 0 0
Япония 79 87 57 68 66 1,0 -0,3 38 41 0 0
       
       
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...