| Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
|---|---|---|
| Австралия (All Ordinaries) | 3118,0 | -0,18 |
| Аргентина (Merval)* | 636,39 | +0,03 |
| Бразилия (Bovespa)* | 17786,82 | +0,06 |
| Венгрия (BUX) | 9872,26 | -2,12 |
| Гонконг (Hang Seng) | 16984,44 | -1,26 |
| Польша (Top 20) | 2274,7 | -6,11 |
| США (DJIA)* | 9862,12 | -2,28 |
| Чехия (HNWD) | 1951,00 | -0,76 |
*На 25.02.00.
