Срок (дни) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) |
---|---|---|---|---|
1 | 23,20 | — | — | — |
7 | 22,00 | 5,84172 | 0,0925 | 3,41625 |
14 | 25,00 | — | — | — |
21 | 26,00 | — | — | — |
30 | 27,00 | 5,87875 | 0,0925 | 3,45688 |
60 | 36,00 | 6 | 0,12 | 3,54688 |
90 | 37,00 | 6,11 | 0,1275 | 3,63 |
180 | — | 6,35 | 0,145 | 3,82 |
270 | — | 6,59125 | 0,18625 | 4,01188 |
360 | — | 6,835 | 0,2325 | 4,19563 |
По данным Банка России, агентства Bloomberg.