Эмитент | Спрос ($, руб.) | Предл. ($, руб.) | Мин. ($, руб.) | Макс. ($, руб.) | Посл. (руб.) | Посл. ($) | Изм. (%) | Объем (шт.) | P/E ratio | Див. (руб.) | Мин. 52 нед. ($) | Макс. 52 нед. ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РТС (на 18.00) | ||||||||||||
"Аэрофлот" | 0,1625 | 0,165 | 0,16 | 0,163 | — | 0,163 | +1,88 | 1300000 | 6,3 | 0,0082 | 0,05 | 0,23 |
"Башинформсвязь" | 0,082 | 0,089 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,0305 | 0,31 |
"Башкирэнерго" | 0,082 | 0,085 | 0,0815 | 0,0823 | — | 0,0815 | +1,24 | 1750000 | 4,4 | 0,02 | 0,02 | 0,096 |
ГАЗ | 38 | 40 | — | — | — | — | — | — | 5,2 | 3 | 16,25 | 46,25 |
ГАЗ пр | 10,25 | 12,25 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 7 | 10,5 |
ГУМ | 0,76 | 0,92 | 0,9 | 0,9 | — | 0,9 | — | 40000 | — | n | 0,43 | 1,2 |
Заволжский моторный | 0,1 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | — | 0,11 | +4,76 | 300000 | — | 0,017 | 0,05 | 0,12 |
завод | ||||||||||||
"Иркутскэнерго" | 0,07 | 0,072 | 0,07 | 0,0715 | — | 0,07 | -1,69 | 1424000 | 4,4 | 0,011 | 0,0425 | 0,1215 |
"Красноярскэнерго" | 0,0375 | 0,045 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,003 | 0,05 |
"Кубаньэлектросвязь" | 12,05 | 12,75 | — | — | — | — | — | — | 36,2 | 0,6 | 4,75 | 14,2 |
"Кубаньэлектросвязь" пр | 3,25 | 3,75 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1,5 | 4,5 |
"Кузбассэнерго" | 0,0875 | 0,095 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,06 | 0,17 |
"Ленсвязь" | 6,5 | 7,65 | — | — | — | — | — | — | — | 1,15 | 3,2 | 7,75 |
"Ленэнерго" | 0,175 | 0,225 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,045 | 0,23 |
"Ленэнерго" пр | 0,0725 | 0,095 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,0223 | 0,106 |
ЛУКОЙЛ | 10,95 | 11 | 10,95 | 11,05 | — | 10,95 | +0,55 | 85500 | 21,2 | 0,25 | 5,27 | 14,15 |
ЛУКОЙЛ пр | 6 | 6,1 | 6 | 6,08 | — | 6,08 | +3,05 | 60000 | — | 2,67 | 1,8 | 6,3 |
МГТС | 375 | 490 | — | — | — | — | — | — | — | n | 40 | 525 |
МГТС пр | 105 | 127 | 115 | 115 | — | 115 | — | 100 | — | 1 | 30 | 165 |
"Мегионнефтегаз" | 2,15 | 2,35 | 2,2 | 2,2 | — | 2,2 | — | 8000 | — | 0,15 | 0,25 | 2,65 |
"Мегионнефтегаз" пр | 0,51 | 0,6 | — | — | — | — | — | — | — | 0,15 | 0,41 | 0,63 |
ММТ (Санкт-Петербург) | 1,05 | 1,189 | 1,13 | 1,187 | — | 1,187 | +3,22 | 20000 | — | 0,24 | 0,28 | 1,187 |
"Мосэнерго" | 0,0522 | 0,0525 | 0,0512 | 0,053 | — | 0,0522 | +0,58 | 11050000 | нег. | 0,0015 | 0,0175 | 0,0604 |
"Нижнекамскнефтехим" | 0,35 | 3 | 1,2 | 1,2 | — | 1,2 | — | 22000 | — | 0,4 | 0,75 | 1,2 |
"Новосибирскэнерго" | 1,8 | 2,5 | 2 | 2,2 | — | 2,2 | — | 15000 | — | 0,5 | 0,36 | 2,2 |
"Норильский никель" | 9,42 | 9,5 | 9,15 | 9,46 | — | 9,45 | +2,49 | 103291 | — | n | 1,34 | 10,5 |
"Норильский никель" пр | 8,03 | 8,25 | 7,85 | 8,2 | — | 8,05 | +1,90 | 11810 | — | n | 1,3 | 8,8 |
"Павловский автобус" | 7,6 | 8,75 | 7,5 | 8,3 | — | 8,3 | — | 2350 | — | n | 3 | 8,4 |
"Петербургская | 0,8 | 0,88 | 0,825 | 0,83 | — | 0,825 | — | 30000 | — | n | 0,2 | 0,9 |
телефонная сеть" | ||||||||||||
"Петербургская | 0,235 | 0,2595 | 0,225 | 0,255 | — | 0,225 | — | 208250 | — | 0,01 | 0,083 | 0,285 |
телефонная сеть" пр | ||||||||||||
"Пурнефтегаз" | 1,5 | 1,75 | 1,6 | 1,6 | — | 1,6 | — | 10000 | — | n | 0,3 | 1,7 |
РАО "ЕЭС России" | 0,1399 | 0,14 | 0,133 | 0,1412 | — | 0,1395 | +2,05 | 49500000 | 9,3 | 0,00623 | 0,036 | 0,1614 |
РАО "ЕЭС России" пр | 0,0635 | 0,064 | 0,0635 | 0,065 | — | 0,0635 | — | 2450000 | — | 0,0152 | 0,0145 | 0,07 |
"Ростелеком" | 2,48 | 2,515 | 2,365 | 2,51 | — | 2,475 | +5,77 | 576000 | нег. | n | 0,615 | 2,78 |
"Ростелеком" пр | 0,83 | 0,86 | 0,785 | 0,85 | — | 0,85 | — | 2036310 | — | n | 0,1 | 0,88 |
"Ростовэнерго" | 0,0155 | 0,017 | 0,0158 | 0,0158 | — | 0,0158 | — | 300000 | 8,1 | n | 0,003 | 0,024 |
"Самарэнерго" | 0,0245 | 0,0255 | — | — | — | — | — | — | 8,3 | 0,03 | 0,0115 | 0,06 |
Санкт-Петербургский | 0,1 | 0,1283 | — | — | — | — | — | — | — | 0,017 | 0,0575 | 0,122 |
телеграф | ||||||||||||
"Саратовэнерго" | 0,0048 | 0,0065 | — | — | — | — | — | — | — | 0,0018 | 0,0027 | 0,007 |
"Сахалинморнефтегаз" | 2,55 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,55 | 3,2 |
Сбербанк РФ | 47 | 47,7 | 47,15 | 47,85 | — | 47,5 | +1,06 | 4700 | — | 22,5 | 13,75 | 53,5 |
Сбербанк РФ пр | 0,451 | 0,49 | 0,47 | 0,47 | — | 0,47 | — | 10000 | — | 0,7772 | 0,165 | 0,59 |
"Свердловэнерго" | 0,0725 | 0,085 | 0,076 | 0,078 | — | 0,078 | — | 150000 | — | n | 0,0075 | 0,087 |
"Связьинформ" | 21,5 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | 1,015 | 9,5 | 30 |
(Челябинск) | ||||||||||||
"Связьинформ" | 6,5 | 7,5 | 7 | 7 | — | 7 | +7,69 | 2000 | — | 4,592 | 2,5 | 8 |
(Челябинск) пр | ||||||||||||
"Северсталь" | 12,9 | 15 | 12,8 | 13,05 | — | 13,05 | -6,79 | 5000 | — | n | 3,5 | 17,75 |
"Сибнефть" | 0,315 | 0,337 | 0,32 | 0,335 | — | 0,32 | — | 900000 | нег. | n | 0,111 | 0,4625 |
"Сургутнефтегаз" | 0,255 | 0,256 | 0,2545 | 0,258 | — | 0,2545 | -0,59 | 1800000 | 6,1 | 0,00916 | 0,0977 | 0,3485 |
"Сургутнефтегаз" пр | 0,0866 | 0,088 | 0,087 | 0,0895 | — | 0,087 | — | 7900000 | — | 0,00916 | 0,025 | 0,1225 |
"Татнефть" | 0,5675 | 0,575 | 0,565 | 0,575 | — | 0,57 | +0,88 | 1600000 | нег. | 0,04 | 0,08 | 0,69 |
"Татнефть" пр | 0,171 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,015 | 0,233 |
"Уралмаш-заводы" | 1,1 | 1,3 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,88 | 1,6 |
"Уралсвязьинформ" | 0,0145 | 0,0163 | — | — | — | — | — | — | нег. | n | 0,0057 | 0,02 |
"Уралтелеком" | 5 | 7,7 | 6,4 | 6,4 | — | 6,4 | — | 2294 | — | 0,33 | 1,6 | 7 |
"Хантымансийскокртелеком | 2,51 | 2,65 | 2,55 | 2,55 | — | 2,55 | — | 5000 | — | n | 0,75 | 2,95 |
" | ||||||||||||
"Хантымансийскокртелеком | 0,625 | 0,77 | — | — | — | — | — | — | — | 1,5 | 0,25 | 0,8 |
" пр | ||||||||||||
"Черногорнефть" | 2,8 | 3,45 | 3,15 | 3,15 | — | 3,15 | — | 6000 | — | n | 1,45 | 3,35 |
"Электросвязь" | 0,74 | 0,88 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,0721 | 0,85 |
(Вологодская обл.) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 0,375 | 0,48 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,13 | 0,41 |
(Иркутская обл.) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 185 | 215 | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 43,5 | 235 |
(Московская обл.) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 70,5 | 95 | 77 | 77 | — | 77 | — | 273 | — | 106 | 26 | 77 |
(Московская обл.) пр | ||||||||||||
"Электросвязь" | 1,04 | 1,15 | — | — | — | — | — | — | — | 0,076 | 0,3 | 1,3 |
(Ростовская обл.) | ||||||||||||
"Электросвязь" | 0,3 | 0,34 | — | — | — | — | — | — | — | 0,327 | 0,1 | 0,405 |
(Ростовская обл.) пр | ||||||||||||
ММВБ (на 18.15) | ||||||||||||
"Аэрофлот" | 4,74 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,1732 | -0,45 | 490 | 11,4 | 0,0082 | 0,05 | 0,23 |
"Дальэнерго" | 0,03 | 0,032 | 0,03 | 0,032 | 0,032 | 0,0011 | +2,76 | 2213400 | — | — | — | — |
"Дальэнерго" пр | 0,02 | 0,022 | 0,02 | 0,022 | 0,022 | 0,0008 | +4,29 | 1836500 | — | 0,00083 | — | — |
"Интерурал" | — | — | 190000 | 190000 | 190000 | 6580,9069 | — | 18 | — | — | — | — |
"Иркутскэнерго" | 2,103 | 2,125 | 2,086 | 2,139 | 2,125 | 0,0736 | +0,73 | 797400 | 6,0 | 0,011 | 0,0425 | 0,1215 |
ЛУКОЙЛ | 317,3 | 319,9 | 307 | 320 | 320 | 11,0836 | +0,90 | 50769 | 25,3 | 0,25 | 5,27 | 14,15 |
ЛУКОЙЛ пр | 175 | 177 | 171,5 | 175,8 | 175 | 6,0614 | +1,88 | 1991 | — | 2,67 | 1,8 | 6,3 |
"Мегионнефтегаз" | 56 | 65,5 | — | — | — | — | — | — | — | 0,15 | 0,25 | 2,65 |
"Мосэнерго" | 1,515 | 1,525 | 1,5 | 1,54 | 1,516 | 0,0525 | +1,15 | 10276200 | нег. | 0,0015 | 0,0175 | 0,0604 |
"Норильский никель" | 270,21 | 273 | 271 | 274 | 272 | 9,4211 | +1,79 | 8900 | — | n | 1,34 | 10,5 |
"Норильский никель" пр | 228,26 | 230 | 229 | 239 | 230 | 7,9664 | +0,42 | 18100 | — | n | 1,3 | 8,8 |
"Пурнефтегаз" | 48 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | n | 0,3 | 1,7 |
РАО "ЕЭС России" | 4,041 | 4,047 | 3,94 | 4,08 | 4,041 | 0,1400 | +1,05 | 214146700 | 11,8 | 0,00623 | 0,036 | 0,1614 |
РАО "ЕЭС России" пр | 1,847 | 1,863 | 1,836 | 1,878 | 1,863 | 0,0645 | +0,79 | 6099900 | — | 0,0152 | 0,0145 | 0,07 |
"Ростелеком" | 72,05 | 72,5 | 68,2 | 72,65 | 72,05 | 2,4955 | +6,18 | 243800 | нег. | n | 0,615 | 2,78 |
"Ростелеком" пр | 23,7 | 24,5 | 23,5 | 24,3 | 24,1 | 0,8347 | +0,42 | 61200 | — | n | 0,1 | 0,88 |
"Самарэнерго" | 0,79 | 0,9 | — | — | — | — | — | — | 12,2 | 0,03 | 0,0115 | 0,06 |
"Саратовэнерго" | 0,19 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,0066 | — | 29000 | — | 0,0018 | 0,0027 | 0,007 |
"Сбербанк РФ" | 1370 | 1372 | 1361,05 | 1385 | 1370 | 47,4518 | +0,72 | 23347 | — | 22,5 | 13,75 | 53,5 |
"Сбербанк РФ" пр | 13,47 | 13,7 | 13,5 | 13,82 | 13,6 | 0,4711 | -0,82 | 59000 | — | 0,7772 | 0,165 | 0,59 |
"Сибнефть" | 10,1 | 12 | — | — | — | — | — | — | нег. | n | 0,111 | 0,4625 |
"Сургутнефтегаз" | 7,39 | 7,459 | 7,36 | 7,499 | 7,39 | 0,2560 | +0,08 | 1595700 | 7,5 | 0,00916 | 0,0977 | 0,3485 |
"Сургутнефтегаз" пр | 2,506 | 2,57 | 2,545 | 2,58 | 2,55 | 0,0883 | -1,61 | 145500 | — | 0,00916 | 0,025 | 0,1225 |
"Татнефть" | 16,5 | 16,65 | 16,38 | 16,8 | 16,65 | 0,5767 | +2,88 | 198300 | нег. | 0,04 | 0,08 | 0,69 |
"Татнефть" пр | 5,4 | 5,9 | 5,3 | 6,44 | 6,44 | 0,2231 | +20,96 | 42300 | — | 0,1 | 0,015 | 0,233 |
"Уралсвязьинформ" | 0,45 | 0,47 | 0,44 | 0,47 | 0,46 | 0,0159 | — | 1975100 | нег. | n | 0,0057 | 0,02 |
"Хантымансийскокртелеком | 75 | 78 | 75,6 | 76 | 76 | 2,6324 | — | 2000 | — | n | 0,75 | 2,95 |
" | ||||||||||||
ММВБ, режим переговорных сделок (на 18.00) | ||||||||||||
ЛУКОЙЛ | — | — | 351,58 | 317 | 316,9 | 10,9763 | +0,69 | 3050 | — | 0,25 | 5,27 | 14,15 |
"Норильский никель" | — | — | 270 | 270 | 270 | 9,3518 | +49,82 | 400 | — | n | 1,34 | 10,5 |
РАО "ЕЭС России" | — | — | 3,805 | 4,417 | 4,01 | 0,1389 | +0,30 | 36958700 | — | 0,00623 | 0,036 | 0,1614 |
РАО "ЕЭС России" пр | — | — | 1,554 | 1,857 | 1,857 | 0,0643 | +3,10 | 413900 | — | 0,0152 | 0,0145 | 0,07 |
Сбербанк РФ | — | — | 1276,6 | 1366 | 1277,1 | 44,2341 | -5,97 | 1640 | — | 22,5 | 13,75 | 53,5 |
"Татнефть" | — | — | 16 | 17,55 | 17,55 | 0,6079 | +14,19 | 59600 | — | 0,04 | 0,08 | 0,69 |
МФБ | ||||||||||||
РАО "Газпром" | — | — | 9,26 | 9,62 | 9,471 | 0,3280 | +0,90 | 15258660 | нег. | n | 0,1054 | 0,3473 |
РАО "ЕЭС России" | — | — | 4,02 | 4,07 | 4,02 | 0,1392 | +1,31 | 119000 | — | 0,00623 | 0,036 | 0,1614 |
СПВБ | ||||||||||||
ЛУКОЙЛ | 316,10 | 319,00 | — | — | — | — | — | — | 25,3 | 0,25 | 5,27 | 14,15 |
"Мосэнерго" | 250,00 | 260,00 | — | — | — | — | — | — | нег. | 0,0015 | 0,0175 | 0,0604 |
"Норильский никель" пр | 215,00 | — | 220 | 220 | 220 | 7,6200 | -0,45 | 56 | — | n | 1,3 | 8,8 |
РАО "ЕЭС России" | 4,01 | 4,02 | 3,97 | 4,066 | 4,01 | 0,1389 | +2,09 | 928100 | 11,7 | 0,00623 | 0,036 | 0,1614 |
РАО "ЕЭС России" пр | 1,87 | 1,88 | 1,869 | 1,88 | 1,87 | 0,0648 | +1,56 | 148000 | — | 0,0152 | 0,0145 | 0,07 |
Сбербанк РФ | 1370,00 | 1390,00 | 1365 | 1375 | 1370 | 47,4518 | +0,72 | 213 | — | 22,5 | 13,75 | 53,5 |
Сбербанк РФ пр | 13,50 | — | 13,5 | 13,65 | 13,5 | 0,4676 | — | 2190 | — | 0,7772 | 0,165 | 0,59 |
"Сургутнефтегаз" | 7,32 | 7,55 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 0,2580 | +0,90 | 9800 | 7,5 | 0,00916 | 0,0977 | 0,3485 |
"Сургутнефтегаз" пр | 2,46 | 2,55 | 2,45 | 2,46 | 2,46 | 0,0852 | +6,47 | 19400 | — | 0,00916 | 0,025 | 0,1225 |
ФБ "Санкт-Петербург" | ||||||||||||
ЛУКОЙЛ | — | — | 317 | 317,3 | 317,3 | 10,9901 | -17,74 | 220 | — | 0,25 | 5,27 | 14,15 |
РАО "Газпром" | — | — | 9,1 | 9,3 | 9,171 | 0,3176 | +0,86 | 475000 | нег. | n | 0,1054 | 0,3473 |
РАО "ЕЭС России" | — | — | 4,051 | 4,059 | 4,057 | 0,1405 | -10,21 | 126000 | — | 0,00623 | 0,036 | 0,1614 |
ЕФБ | ||||||||||||
РАО "ЕЭС России" | 9,31 | 9,35 | 9,15 | 9,37 | 9,33 | 0,3232 | +3,08 | 322200 | 27,1 | 0,00623 | 0,036 | 0,1614 |
пр — привилегированные акции, n — дивиденды не выплачивались, нег.— отрицательная величина. Для РТС даны котировки в долларах США, для остальных бирж — в рублях.
Информация о дивидендах предоставлена компанией AK & M.