Бельгийский франк | Английский фунт | Немецкая марка | Датская крона | Евро | Ирландский фунт | Испанская песета | Итальянская лира | Канадский доллар | Голландский гульден | Норвежская крона | Португальск ое эскудо | Доллар США | Финская марка | Французский франк | Швейцарский франк | Шведская крона | Японская иена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бельгийский франк | 100 | 64,831 | 20,611 | 54,166 | 40,304 | 51,196 | 24,244 | 2,083 | 27,686 | 18,306 | 49,192 | 20,122 | 40,328 | 6,785 | 61,498 | 25,086 | 46,915 | 36,302 |
Английский фунт | 1,542 | 1 | 0,318 | 0,835 | 0,622 | 0,490 | 0,374 | 0,032 | 0,427 | 0,282 | 0,759 | 0,310 | 1,6076 | 0,105 | 0,949 | 0,387 | 0,724 | 0,560 |
Немецкая марка | 4,852 | 3,145 | 1 | 2,628 | 1,955 | 2,484 | 1,176 | 0,101 | 1,343 | 0,888 | 2,387 | 0,976 | 1,9566 | 0,329 | 2,984 | 1,217 | 2,276 | 1,761 |
Датская крона | 18,462 | 11,969 | 3,805 | 10 | 7,441 | 9,452 | 4,476 | 0,385 | 5,111 | 3,380 | 9,082 | 3,715 | 7,4453 | 1,253 | 11,354 | 4,631 | 8,661 | 6,702 |
Евро | 2,481 | 1,607 | 0,511 | 1,344 | 1 | 1,269 | 0,602 | 0,052 | 0,687 | 0,454 | 1,221 | 0,499 | 0,9994 | 0,168 | 1,526 | 0,622 | 1,164 | 0,901 |
Ирландский фунт | 1,953 | 2,041 | 0,403 | 1,058 | 0,787 | 1 | 0,474 | 0,041 | 0,541 | 0,358 | 0,961 | 0,393 | 1,2695 | 0,133 | 1,201 | 0,490 | 0,916 | 0,709 |
Испанская песета | 412,468 | 267,408 | 85,015 | 223,416 | 166,240 | 211,169 | 100 | 8,593 | 114,197 | 75,506 | 202,903 | 82,996 | 166,34 | 27,985 | 253,660 | 103,471 | 193,511 | 149,734 |
Итальянская лира | 4799,866 | 3111,815 | 989,313 | 2599,882 | 1934,529 | 2457,358 | 1163,695 | 100 | 1328,910 | 878,661 | 2361,173 | 965,817 | 1935,69 | 325,660 | 2951,827 | 1204,087 | 2251,876 | 1742,452 |
Канадский доллар | 3,612 | 2,342 | 0,744 | 1,956 | 1,456 | 1,849 | 0,876 | 0,075 | 1 | 0,661 | 1,777 | 0,727 | 1,4566 | 0,245 | 2,221 | 0,906 | 1,695 | 1,311 |
Голландский гульден | 5,463 | 3,542 | 1,126 | 2,959 | 2,202 | 2,797 | 1,324 | 0,114 | 1,512 | 1 | 2,687 | 1,099 | 2,203 | 0,371 | 3,359 | 1,370 | 2,563 | 1,983 |
Норвежская крона | 20,328 | 13,179 | 4,190 | 11,011 | 8,193 | 10,407 | 4,928 | 0,424 | 5,628 | 3,721 | 10 | 4,090 | 8,198 | 1,379 | 12,502 | 5,100 | 9,537 | 7,380 |
Португальское эскудо | 496,975 | 322,195 | 102,433 | 269,190 | 200,300 | 254,433 | 120,488 | 10,354 | 137,594 | 90,976 | 244,474 | 100 | 200,42 | 33,719 | 305,630 | 124,670 | 233,158 | 180,412 |
Доллар США | 2,480 | 1,608 | 0,511 | 1,343 | 0,999 | 1,270 | 0,601 | 0,052 | 0,687 | 0,454 | 1,220 | 0,499 | 1 | 0,168 | 1,525 | 0,622 | 1,163 | 0,900 |
Финская марка | 14,739 | 9,555 | 3,038 | 7,983 | 5,940 | 7,546 | 3,573 | 0,307 | 4,081 | 2,698 | 7,250 | 2,966 | 5,9439 | 1 | 9,064 | 3,697 | 6,915 | 5,351 |
Французский франк | 16,261 | 10,542 | 3,352 | 8,808 | 6,554 | 8,325 | 3,942 | 0,339 | 4,502 | 2,977 | 7,999 | 3,272 | 6,5576 | 1,103 | 10 | 4,079 | 7,629 | 5,903 |
Швейцарский франк | 3,986 | 2,584 | 0,822 | 2,159 | 1,607 | 2,041 | 0,966 | 0,083 | 1,104 | 0,730 | 1,961 | 0,802 | 1,6076 | 0,270 | 2,452 | 1 | 1,870 | 1,447 |
Шведская крона | 21,315 | 13,819 | 4,393 | 11,545 | 8,591 | 10,912 | 5,168 | 0,444 | 5,901 | 3,902 | 10,485 | 4,289 | 8,5959 | 1,446 | 13,108 | 5,347 | 10 | 7,738 |
Японская иена | 275,466 | 178,588 | 56,777 | 149,208 | 111,023 | 141,029 | 66,785 | 5,739 | 76,267 | 50,427 | 135,509 | 55,429 | 111,09 | 18,690 | 169,406 | 69,103 | 129,236 | 100 |
Котировки английского, ирландского фунтов и евро к доллару США даны в традиционной форме — долларов за валюту. По данным агентства Reuters.