| Срок (дни) | MIBOR (руб.) | LIBOR ($) | LIBOR (иена) | LIBOR (евро) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13,80 | — | — | — |
| 7 | 15,00 | 5,84172 | 0,085 | 3,3525 |
| 14 | 20,00 | — | — | — |
| 21 | 25,00 | — | — | — |
| 30 | 25,00 | 5,88 | 0,0925 | 3,44 |
| 60 | 31,00 | 6 | 0,11625 | 3,54 |
| 90 | 33,00 | 6,11 | 0,12375 | 3,62375 |
| 180 | — | 6,3525 | 0,14375 | 3,8175 |
| 270 | — | 6,6025 | 0,19 | 4,02 |
| 360 | — | 6,85375 | 0,2325 | 4,20875 |
По данным Банка России, агентства Bloomberg.
